Märkte
Index-Übersicht
Kurslisten
Kurs | Heute | Derivate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+/- | % | |||||
DAX ® | 13.956,39 | -99,95 | -0,71% | |||
HDAX ® | 7.749,46 | -56,58 | -0,72% | |||
MDAX ® | 31.133,72 | -175,49 | -0,56% | |||
SDAX ® | 14.868,15 | -128,19 | -0,85% | |||
TecDAX ® | 3.266,06 | -4,52 | -0,14% | |||
DIVDAX PERF. | 381,60 | -2,51 | -0,65% | |||
GERMAN ENTREPRENEURIAL | 3.612,85 | -21,32 | -0,59% | |||
E-STOXX 50® | 3.677,17 | -27,68 | -0,75% | |||
Stoxx Europe 50 | 3.161,47 | -20,41 | -0,64% | |||
DOW JONES | 30.924,14 | -345,95 | -1,11% | |||
NASDAQ 100 | 12.464,00 | -219,32 | -1,73% | |||
ATX AUSTRIAN TRADED EUR | 3.077,87 | -6,92 | -0,22% | |||
SMI ® | 10.680,90 | -69,19 | -0,64% | |||
NIKKEI | 28.864,32 | -65,79 | -0,23% | |||
FTSE MIB | 23.093,10 | +46,33 | +0,20% | |||
CAC 40 | 5.781,12 | -49,53 | -0,85% |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs Zur Kursliste
5 Tages-Chart DAX ®
Jahreschart DAX ®
Aktuelles Chart-Signal
Datum 04.03.2021 Chartsignal TRIX Signal
TRIX Signal
Trendindikator, welcher ein um die Null-Linie schwankender Oszillator anzeigt. Berechnung als dreifach geglätteter gleitender Durchschnitt.
Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
09:31 Uhr | Aktien Frankfurt Eröffnung: Schwach - Die Gelassenheit des Fed-Chefs verstimmt | dpa-AFX |
09:00 Uhr | BUSINESS WIRE: OMSAN Lojistik hat mit dem weltweit erstmaligen Unterwassertransport von Fahrzeugen mittels Marmaray sich einen Weg gebahnt | Business_Wire |
08:58 Uhr | Aktien Asien: Leichte Abgaben - Wirtschaftspläne Chinas federn Verluste ab | dpa-AFX |
08:57 Uhr | AKTIE IM FOKUS: RWE fest - Studie und 'FAZ' zu Zahlung wegen Atomausstieg | dpa-AFX |
08:48 Uhr | BUSINESS WIRE: Xlife Sciences AG (XLS): Joint-Venture mit anfass Life Technologies | Business_Wire |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.