Märkte
Index-Übersicht
Kurslisten
Kurs | Heute | Derivate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+/- | % | |||||
DAX ® | 13.839,08 | +51,35 | +0,37% | |||
HDAX ® | 7.693,36 | +26,01 | +0,34% | |||
MDAX ® | 31.166,58 | +130,66 | +0,42% | |||
SDAX ® | 15.124,96 | +76,16 | +0,51% | |||
TecDAX ® | 3.270,01 | +7,60 | +0,23% | |||
DIVDAX PERF. | 368,38 | +0,30 | +0,08% | |||
GERMAN ENTREPRENEURIAL | 3.735,83 | +12,73 | +0,34% | |||
E-STOXX 50® | 3.601,47 | +1,92 | +0,05% | |||
Stoxx Europe 50 | 3.182,43 | -3,24 | -0,10% | |||
DOW JONES | 30.814,26 | -177,26 | -0,57% | |||
NASDAQ 100 | 12.803,93 | -94,76 | -0,73% | |||
ATX AUSTRIAN TRADED EUR | 2.991,83 | +43,87 | +1,49% | |||
SMI ® | 10.875,97 | -1,09 | -0,01% | |||
NIKKEI | 28.242,21 | -276,97 | -0,97% | |||
FTSE MIB | 22.381,35 | -256,37 | -1,13% | |||
CAC 40 | 5.615,52 | +3,83 | +0,07% |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs Zur Kursliste
5 Tages-Chart DAX ®
Jahreschart DAX ®
Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
16:18 Uhr | WDH/AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp hoch - Hoffnung auf Börsengang der Stahlsparte | dpa-AFX |
15:58 Uhr | AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp ziehen an - Hoffnung auf Börsengang der Stahlsparte | dpa-AFX |
15:20 Uhr | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 18.01.2021 - 15.15 Uhr | dpa-AFX |
15:14 Uhr | Aktien Frankfurt: Dax legt nach Rücksetzer wieder zaghaft zu | dpa-AFX |
13:24 Uhr | ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Deutsche Telekom auf 'Overweight' | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.