Märkte
Index-Übersicht
Kurslisten
Kurs | Heute | Derivate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+/- | % | |||||
DAX ® | 14.310,85 | +390,16 | +2,80% | |||
HDAX ® | 7.907,84 | +198,48 | +2,57% | |||
MDAX ® | 31.214,17 | +497,66 | +1,62% | |||
SDAX ® | 14.875,66 | +167,53 | +1,14% | |||
TecDAX ® | 3.247,84 | +27,58 | +0,86% | |||
DIVDAX PERF. | 390,96 | +10,15 | +2,67% | |||
GERMAN ENTREPRENEURIAL | 3.643,66 | +66,20 | +1,85% | |||
E-STOXX 50® | 3.748,00 | +78,46 | +2,14% | |||
Stoxx Europe 50 | 3.216,09 | +53,75 | +1,70% | |||
DOW JONES | 31.805,90 | +309,60 | +0,98% | |||
NASDAQ 100 | 12.625,41 | -43,10 | -0,34% | |||
ATX AUSTRIAN TRADED EUR | 3.114,68 | +32,18 | +1,04% | |||
SMI ® | 10.797,71 | +189,92 | +1,79% | |||
NIKKEI | 28.743,25 | -121,07 | -0,42% | |||
FTSE MIB | 22.965,63 | -127,47 | -0,55% | |||
CAC 40 | 5.882,87 | +100,22 | +1,73% |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs Zur Kursliste
5 Tages-Chart DAX ®
Jahreschart DAX ®
Aktuelles Chart-Signal
Datum 05.03.2021 Chartsignal TRIX Signal
TRIX Signal
Trendindikator, welcher ein um die Null-Linie schwankender Oszillator anzeigt. Berechnung als dreifach geglätteter gleitender Durchschnitt.
Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
15:52 Uhr | BUSINESS WIRE: CLERHP Estructuras vereinbart Eigenkapitalzusage mit LDA CAPITAL über 10 Millionen Euro | Business_Wire |
15:51 Uhr | BUSINESS WIRE: Emirates Islamic kooperiert mit IDEMIA bei neuen intelligenten Metallkunstkarten zur Verbesserung des Zahlungserlebnisses | Business_Wire |
15:19 Uhr | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 08.03.2021 - 15.00 Uhr | dpa-AFX |
15:09 Uhr | AKTIE IM FOKUS: Deutsche Post mischt im Dax vorne mit - Rückkäufe und Dividende | dpa-AFX |
15:05 Uhr | Aktien New York Ausblick: Dow mit freundlichem Wochenauftakt erwartet | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.