Märkte
Index-Übersicht
Kurslisten
Kurs | Heute | Derivate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+/- | % | |||||
DAX ® | 15.255,33 | +46,18 | +0,30% | |||
HDAX ® | 8.412,95 | +39,40 | +0,47% | |||
MDAX ® | 33.007,27 | +298,16 | +0,91% | |||
SDAX ® | 15.960,68 | +122,24 | +0,77% | |||
TecDAX ® | 3.517,24 | +34,44 | +0,99% | |||
DIVDAX PERF. | 408,26 | -0,38 | -0,09% | |||
GERMAN ENTREPRENEURIAL | 3.781,59 | +31,60 | +0,84% | |||
E-STOXX 50® | 3.993,43 | +17,15 | +0,43% | |||
Stoxx Europe 50 | 3.387,11 | +24,08 | +0,72% | |||
DOW JONES | 34.028,53 | +297,64 | +0,88% | |||
NASDAQ 100 | 14.011,70 | +207,78 | +1,51% | |||
ATX AUSTRIAN TRADED EUR | 3.205,77 | -0,15 | -0,00% | |||
SMI ® | 11.198,70 | +42,49 | +0,38% | |||
NIKKEI | 29.642,69 | +21,70 | +0,07% | |||
FTSE MIB | 24.528,69 | -46,05 | -0,19% | |||
CAC 40 | 6.234,14 | +25,56 | +0,41% |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs Zur Kursliste
5 Tages-Chart DAX ®
Jahreschart DAX ®
Aktuelles Chart-Signal
auf GERRESHEIMER AG
Datum 14.04.2021 Chartsignal TRIX Signal
TRIX Signal
Trendindikator, welcher ein um die Null-Linie schwankender Oszillator anzeigt. Berechnung als dreifach geglätteter gleitender Durchschnitt.
Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
18:34 Uhr | Kosmetikmarkt erholt sich weiter: L'Oreal verbucht Umsatzplus zum Jahresstart | dpa-AFX |
18:25 Uhr | Aktien Osteuropa Schluss: Wenig Bewegung - Verluste in Moskau | dpa-AFX |
18:19 Uhr | ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx 50 müht sich auf weiteres Hoch | dpa-AFX |
18:10 Uhr | Aktien Europa Schluss: EuroStoxx 50 müht sich auf weiteres Hoch | dpa-AFX |
18:00 Uhr | BUSINESS WIRE: Novocure gibt neueste Entwicklungen in der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie LUNAR zu Tumor Treating Fields bei nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom bekannt | Business_Wire |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.