Märkte
Index-Übersicht
Kurslisten
Kurs | Heute | Derivate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+/- | % | |||||
DAX ® | 13.074,64 | +19,84 | +0,15% | |||
HDAX ® | 7.270,62 | +11,40 | +0,16% | |||
MDAX ® | 27.150,31 | -1,20 | -0,00% | |||
SDAX ® | 12.207,12 | +24,95 | +0,20% | |||
TecDAX ® | 3.029,57 | -7,55 | -0,25% | |||
DIVDAX PERF. | 349,85 | +0,74 | +0,21% | |||
GERMAN ENTREPRENEURIAL | 2.863,38 | +9,66 | +0,34% | |||
E-STOXX 50® | 3.659,69 | +11,56 | +0,32% | |||
Stoxx Europe 50 | 3.302,78 | +7,51 | +0,23% | |||
Dow Jones | 27.677,79 | +28,01 | +0,10% | |||
NASDAQ 100 | 8.308,40 | +11,87 | +0,14% | |||
ATX AUSTRIAN TRADED EUR | 3.119,31 | +5,59 | +0,18% | |||
SMI ® | 10.396,92 | +33,42 | +0,32% | |||
NIKKEI | 23.354,40 | +54,31 | +0,23% | |||
FTSE MIB | 22.969,40 | -64,80 | -0,28% | |||
CAC 40 | 5.822,43 | +20,89 | +0,36% |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs Zur Kursliste
5 Tages-Chart DAX ®
Jahreschart DAX ®
Aktuelles Chart-Signal
Datum 05.12.2019 Chartsignal TRIX Signal
TRIX Signal
Trendindikator, welcher ein um die Null-Linie schwankender Oszillator anzeigt. Berechnung als dreifach geglätteter gleitender Durchschnitt.
Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
09:00 Uhr | BUSINESS WIRE: Play synchronisiert 5G-fähiges Mobilfunknetz mit ADVA | Business_Wire |
09:00 Uhr | BUSINESS WIRE: Dante Labs führt Whole GenomeH ein, den ersten Sequenzierungstest menschlicher Genome mit Hybrid-Genomassemblierung | Business_Wire |
08:50 Uhr | AKTIE IM FOKUS: Negative Studien belasten Siemens Healthineers auf Tradegate | dpa-AFX (SW) |
08:39 Uhr | AKTIE IM FOKUS: Kasse machen bei Carl Zeiss Meditec nach endgültigen Zahlen | dpa-AFX (SW) |
08:27 Uhr | Aktien Frankfurt Ausblick: Gewinne - Anleger dürften dennoch vorsichtig bleiben | dpa-AFX (SW) |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.