Märkte
Index-Übersicht
Kurslisten
Kurs | Heute | Derivate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+/- | % | |||||
DAX ® | 15.320,52 | +124,55 | +0,82% | |||
HDAX ® | 8.429,72 | +73,86 | +0,88% | |||
MDAX ® | 32.872,95 | +327,19 | +1,01% | |||
SDAX ® | 16.044,30 | +313,20 | +1,99% | |||
TecDAX ® | 3.531,88 | +51,19 | +1,47% | |||
DIVDAX PERF. | 410,77 | +2,08 | +0,51% | |||
GERMAN ENTREPRENEURIAL | 3.732,07 | +69,24 | +1,89% | |||
E-STOXX 50® | 4.014,80 | +38,39 | +0,97% | |||
Stoxx Europe 50 | 3.407,58 | +21,47 | +0,63% | |||
DOW JONES | 33.815,90 | -321,41 | -0,94% | |||
NASDAQ 100 | 13.762,36 | -172,79 | -1,24% | |||
ATX AUSTRIAN TRADED EUR | 3.183,99 | +31,76 | +1,01% | |||
SMI ® | 11.224,90 | +15,81 | +0,14% | |||
NIKKEI | 29.188,17 | +679,62 | +2,38% | |||
CAC 40 | 6.267,28 | +56,73 | +0,91% |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs Zur Kursliste
5 Tages-Chart DAX ®
Jahreschart DAX ®
Aktuelles Chart-Signal
Datum 21.04.2021 Chartsignal TRIX Signal
TRIX Signal
Trendindikator, welcher ein um die Null-Linie schwankender Oszillator anzeigt. Berechnung als dreifach geglätteter gleitender Durchschnitt.
Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
22:47 Uhr | BUSINESS WIRE: ONWARD schließt Finanzierungsrunde mit 32 Millionen USD ab | Business_Wire |
22:41 Uhr | BUSINESS WIRE: Yseop als „Best AI Product: Enterprise” im Rahmen der Technical Analyst Awards 2021 ausgezeichnet | Business_Wire |
22:19 Uhr | Aktien New York Schluss: Bidens Steuerpläne belasten Dow und Nasdaq | dpa-AFX |
22:15 Uhr | BUSINESS WIRE: Rajeev Bhalla zum Vorstandsvorsitzenden von Next Level Aviation ernannt | Business_Wire |
21:45 Uhr | BUSINESS WIRE: NielsenIQ und J.D. Power gehen strategische Partnerschaft ein, um in wichtigen Wachstumsmärkten einzigartige Forschung in der Automobilbranche anzubieten | Business_Wire |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.