Märkte
Bund Future
Umlaufrendite
Kurslisten
Tops der Börse Stuttgart zum Vortag
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
TCS FINANCE 21/UND. FLR | A3KWBH | endlos | - | 24,65 | +114,53% |
EUR. BK REC.DEV.17/23 MTN | A19B74 | 24.07.2023 | 46,745% | 73,00 | +63,46% |
INTL FIN. CORP. 18/23 MTN | A19XLM | 20.03.2023 | 90,762% | 83,96 | +28,12% |
INTERN.FIN. 22/28 ZO MTN | A3K1QF | 26.01.2028 | 23,151% | 38,61 | +23,00% |
UKRAINE 15/40 IO GDP-LKD | A18U3U | endlos | - | 27,20 | +19,04% |
Flops der Börse Stuttgart zum Vortag
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
ARGENTINIEN 96/26 | 134810 | 13.11.2026 | 95,517% | 0,50 | -87,02% |
VST BUILDING TECH. 19/24 | A2R1SR | 28.06.2024 | 188,537% | 0,40 | -78,08% |
NORDIC INV.BK 18/28 ZOMTN | A191LC | 01.06.2028 | 29,095% | 13,30 | -39,82% |
EVAN GRP 17/22 | A19L42 | 31.07.2022 | 4.989,360% | 32,00 | -36,63% |
ARGENTINA 05/35 IO GDP | A0DUDM | endlos | - | 0,45 | -34,78% |
Meistgehandl. Anleihen der Woche an der Börse Stuttgart nach Trades
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
LUFTHANSA AG MTN 19/24 | A2YNV6 | 06.09.2024 | 3,404% | 93,50 | -0,11% |
PROKON REG.ANL.16(17-30) | A2AASM | 25.06.2030 | - | 99,95 | +0,40% |
BAYER AG 2014/2074 | A11QR7 | 01.07.2074 | 4,733% | 91,90 | +1,16% |
IRLAND 19/29 | A2RWFC | 15.05.2029 | 1,444% | 97,78 | +1,09% |
B.T.P. 16-67 | A187GC | 01.03.2067 | 3,683% | 81,21 | +1,37% |
Anleihen Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
01.07. 19:22 Uhr | US-Anleihen bei Anlegern weiter gefragt | dpa-AFX |
01.07. 17:38 Uhr | Deutsche Anleihen: Erneut deutliche Kursgewinne | dpa-AFX |
01.07. 15:12 Uhr | US-Anleihen legen weiter zu | dpa-AFX |
01.07. 13:54 Uhr | Deutsche Anleihen: Zur Kasse gestiegen - Umlaufrendite 1,28 Prozent | dpa-AFX |
01.07. 12:57 Uhr | Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne | dpa-AFX |
01.07. 08:45 Uhr | Deutsche Anleihen: Weitere Kursgewinne | dpa-AFX |
30.06. 21:26 Uhr | US-Anleihen weiter gefragt - Zehnjahresrendite unter drei Prozent | dpa-AFX |
30.06. 17:50 Uhr | Deutsche Anleihen: Kurse legen erneut deutlich zu | dpa-AFX |
30.06. 15:09 Uhr | US-Anleihen legen weiter zu | dpa-AFX |
30.06. 12:42 Uhr | Deutsche Anleihen: Erneut deutliche Kursgewinne | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.