Märkte
Bund Future
Umlaufrendite
Kurslisten
Tops der Börse Stuttgart zum Vortag
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
TUSPARK FOR. 19/24 | A2R3T7 | 13.05.2024 | 97,247% | 35,62 | +35,08% |
INTL FIN. CORP. 17/47 ZO | A19SHN | 21.11.2047 | 10,158% | 10,19 | +18,90% |
CRED.REAL S.A.B.16/23REGS | A184B6 | 20.07.2023 | 55,997% | 5,08 | +14,93% |
RALLYE S.A. 18-24 MTN | A19VAZ | 08.02.2024 | 89,230% | 9,95 | +10,56% |
TERRAGON ANL 19/24 | A2GSWY | 24.05.2024 | 14,643% | 30,20 | +10,42% |
Flops der Börse Stuttgart zum Vortag
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
ARGENTINIEN 96/26 | 134810 | 13.11.2026 | 95,517% | 3,89 | -75,76% |
VST BUILDING TECH. 19/24 | A2R1SR | 28.06.2024 | 188,537% | 0,58 | -62,98% |
SAMHALLSBYG. 20/UND. FLR | A28SYB | endlos | - | 29,78 | -25,10% |
SAMHALLSBYG. 20/UND. FLR | A286DY | endlos | - | 27,83 | -23,77% |
ARGENTINA 05/35 IO GDP | A0DUDM | endlos | - | 0,65 | -23,53% |
Meistgehandl. Anleihen der Woche an der Börse Stuttgart nach Trades
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
ITALIEN 19/25 | A2R8N3 | 01.02.2025 | 1,995% | 96,30 | +0,43% |
IRLAND 19/29 | A2RWFC | 15.05.2029 | 1,737% | 95,96 | +0,93% |
SPANIEN 17-27 | A19KVL | 31.10.2027 | 1,939% | 97,60 | +0,85% |
SPANIEN 21/31 | A3KS64 | 31.10.2031 | - | 83,47 | +1,42% |
BAYER AG 2014/2074 | A11QR7 | 01.07.2074 | 4,846% | 91,64 | -2,92% |
Anleihen Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
29.06. 21:22 Uhr | US-Anleihen mit Kursgewinnen | dpa-AFX |
29.06. 18:24 Uhr | Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Preisdaten bewegen | dpa-AFX |
29.06. 17:58 Uhr | ANALYSE/State Street Bank: Investoren meiden wegen Rezessionsängsten das Risiko | dpa-AFX |
29.06. 15:52 Uhr | KORREKTUR/US-Anleihen: Nach Handelsbeginn im Plus | dpa-AFX |
29.06. 15:49 Uhr | Kreise: EZB will sich bei Wiederanlagen aus dem Pepp-Programm flexibel zeigen | dpa-AFX |
29.06. 15:49 Uhr | US-Anleihen: Kaum verändert zu Handelsbeginn | dpa-AFX |
29.06. 12:08 Uhr | Deutsche Anleihen legen etwas zu - Preisdaten sorgen für Bewegung | dpa-AFX |
29.06. 09:37 Uhr | Deutsche Anleihen legen zu - Preisdaten im Fokus | dpa-AFX |
28.06. 21:01 Uhr | US-Anleihen grenzen Verluste ein | dpa-AFX |
28.06. 19:43 Uhr | Rubel erklimmt trotz russischen Zahlungsausfalls Sieben-Jahres-Hoch | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.