Märkte
Bund Future
Umlaufrendite
Kurslisten
Tops der Börse Stuttgart zum Vortag
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
ARGENTINIEN 96/26 | 134810 | 13.11.2026 | 95,517% | 4,50 | +791,09% |
CREDITO REAL 19/27 REGS | A2R8N1 | 01.02.2027 | 99,456% | 7,21 | +162,18% |
VST BUILDING TECH. 19/24 | A2R1SR | 28.06.2024 | 188,537% | 0,58 | +45,75% |
SAMHALLSBYG. 20/UND. FLR | A286DY | endlos | - | 39,94 | +42,34% |
SAMHALLSBYG. 21/UND. FLR | A3KS6E | endlos | - | 42,65 | +36,48% |
Flops der Börse Stuttgart zum Vortag
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
TIMES CHINA 20/25 | A28ZF5 | 08.07.2025 | 79,764% | 10,18 | -30,13% |
CRED.REAL S.A.B.16/23REGS | A184B6 | 20.07.2023 | 55,997% | 3,82 | -21,72% |
INTL FIN. CORP. 18/23 MTN | A19XLM | 20.03.2023 | 89,009% | 65,76 | -21,68% |
ENERCITY AG GEN. | 725535 | endlos | - | 800,00 | -17,10% |
PWRLREAL EST 19/23 | A2R5JS | 23.07.2023 | - | 13,87 | -15,74% |
Meistgehandl. Anleihen der Woche an der Börse Stuttgart nach Trades
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
WORLD BK 18/23 MTN | A1937S | 03.08.2023 | 3,274% | 99,19 | -0,03% |
DIC ASSET AG IHS 18/23 | A2NBZG | 02.10.2023 | 6,022% | 97,05 | -1,02% |
SPANIEN 21/31 | A3KS64 | 31.10.2031 | - | 84,69 | -1,18% |
ITALIEN 20/27 | A28Z58 | 15.09.2027 | 2,272% | 92,96 | -0,70% |
SPANIEN 16-26 | A1VQCB | 31.10.2026 | 1,524% | 99,06 | -0,58% |
Anleihen Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
04.07. 17:59 Uhr | Deutsche Anleihen geben deutlich nach | dpa-AFX |
04.07. 14:52 Uhr | HINWEIS: Kein Kassahandel am US-Anleihemarkt | dpa-AFX |
04.07. 12:57 Uhr | Deutsche Anleihen geben deutlich nach | dpa-AFX |
04.07. 08:22 Uhr | Deutsche Anleihen: Leichte Verluste zum Start | dpa-AFX |
01.07. 19:22 Uhr | US-Anleihen bei Anlegern weiter gefragt | dpa-AFX |
01.07. 17:38 Uhr | Deutsche Anleihen: Erneut deutliche Kursgewinne | dpa-AFX |
01.07. 15:12 Uhr | US-Anleihen legen weiter zu | dpa-AFX |
01.07. 13:54 Uhr | Deutsche Anleihen: Zur Kasse gestiegen - Umlaufrendite 1,28 Prozent | dpa-AFX |
01.07. 12:57 Uhr | Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne | dpa-AFX |
01.07. 08:45 Uhr | Deutsche Anleihen: Weitere Kursgewinne | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.