Chart-Signale
Bezeichnung | WKN | Signalart | Signal | Signaldatum | Derivate |
---|---|---|---|---|---|
H. LUNDBECK A/S NAVNE-AKTIER A DK 1 | A3DMBU | short | Stochastik | 29.06.22 | |
SIEMENS GAMESA RENEW. EN. S.A. ACCIONES PORT. EO -,17 | A0B5Z8 | short | Stochastik | 29.06.22 | |
DOMINOS PIZZA INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0B6VQ | short | Stochastik | 29.06.22 | |
EXTRA SPACE STORAGE INC. REG.SHS OF BENEF. INT. DL -,01 | A0B7S6 | short | Überkauft | 29.06.22 | |
DEXCOM INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | A0D9T1 | short | Überkauft | 29.06.22 | |
CENTRICA PLC REG. SHARES LS -,061728395 | A0DK6K | long | TRIX Signal | 29.06.22 | |
CENTRICA PLC REG. SHARES LS -,061728395 | A0DK6K | short | Stochastik | 29.06.22 | |
JYSKE BANK A/S NAVNE-AKTIER DK 10 | A0DKMP | short | MACD | 29.06.22 | |
JYSKE BANK A/S NAVNE-AKTIER DK 10 | A0DKMP | short | Stochastik | 29.06.22 | |
FERROVIAL S.A. ACCIONES PORT. EO -,20 | A0DKZZ | short | CCI Signal | 29.06.22 | |
DIGITAL REALTY TRUST INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0DLFT | short | CCI Signal | 29.06.22 | |
MOLSON COORS BEVERAGE CO. REGISTERED SHARES B DL 0,01 | A0DPTB | short | Momentum | 29.06.22 | |
RECORDATI - IND.CHIM.FARM. SPA AZIONI NOM. EO -,125 | A0EABR | short | Überkauft | 29.06.22 | |
RENTOKIL INITIAL PLC REGISTERED SHARES LS 0,01 | A0EQ3A | short | Überkauft | 29.06.22 | |
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0ES9N | long | Stochastik | 29.06.22 | |
IPSEN S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 1 | A0ESMG | long | CCI Signal | 29.06.22 | |
BUNZL PLC REGISTERED SHARES LS -,3214857 | A0ET3E | long | CCI Signal | 29.06.22 | |
ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) ACTIONS AU PORTEUR EO -,50 | A0HG6A | long | MACD | 29.06.22 | |
ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) ACTIONS AU PORTEUR EO -,50 | A0HG6A | long | CCI Signal | 29.06.22 | |
HUSQVARNA AB NAMN-AKTIER B SK 100 | A0J2R3 | long | MACD | 29.06.22 | |
ORION CORP. REGISTERED SHARES CL.B O.N. | A0J3QM | short | RSI | 29.06.22 | |
LEGRAND S.A. ACTIONS AU PORT. EO 4 | A0JKB2 | long | MACD | 29.06.22 | |
ARKEMA S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 10 | A0JLZ0 | long | RSI | 29.06.22 | |
AMPLIFON S.P.A. AZIONI NOM. EO -,02 | A0JMJX | short | Überkauft | 29.06.22 | |
POOL CORP. REGISTERED SHARES DL -,001 | A0JMVJ | long | MACD | 29.06.22 |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.