Chart-Signale
Bezeichnung | WKN | Signalart | Signal | Signaldatum | Derivate |
---|---|---|---|---|---|
STELLANTIS N.V. AANDELEN OP NAAM EO -,01 | A2QL01 | long | MACD | 01.03.21 | |
EXTRA SPACE STORAGE INC. REG.SHS OF BENEF. INT. DL -,01 | A0B7S6 | short | Stochastik | 01.03.21 | |
SALESFORCE.COM INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | A0B87V | long | Überverkauft | 01.03.21 | |
MARKETAXESS HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | A0B897 | long | CCI Signal | 01.03.21 | |
GECINA S.A. ACTIONS NOM. EO 7,50 | A0BLMY | long | MACD | 01.03.21 | |
ITV PLC REGISTERED SHARES LS -,10 | A0BLQP | long | MACD | 01.03.21 | |
NRG ENERGY INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0BLR4 | long | CCI Signal | 01.03.21 | |
HEINEKEN N.V. AANDELEN AAN TOONDER EO 1,60 | A0CA0G | long | Überverkauft | 01.03.21 | |
ACS, ACT.DE CONSTR.Y SERV. SA ACCIONES PORT. EO -,50 | A0CBA2 | long | CCI Signal | 01.03.21 | |
MTU AERO ENGINES AG NAMENS-AKTIEN O.N. | A0D9PT | long | CCI Signal | 01.03.21 | |
CENTRICA PLC REG. SHARES LS -,061728395 | A0DK6K | long | CCI Signal | 01.03.21 | |
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | A0DLC4 | long | CCI Signal | 01.03.21 | |
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | A0DLC4 | long | Stochastik | 01.03.21 | |
DIGITAL REALTY TRUST INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0DLFT | short | Stochastik | 01.03.21 | |
CELANESE CORP. (DEL.) REG. SHARES DL -,0001 | A0DP2A | short | Überkauft | 01.03.21 | |
ALSTOM S.A. ACTIONS PORT. EO 7 | A0F7BK | long | MACD | 01.03.21 | |
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC REGISTERED SHARES LS -,10 | A0HG69 | short | MACD | 01.03.21 | |
ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) ACTIONS AU PORTEUR EO -,50 | A0HG6A | long | Stochastik | 01.03.21 | |
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. REGISTERED SHS (NEW) DL -,10 | A0HGF5 | long | Stochastik | 01.03.21 | |
AT & T INC. REGISTERED SHARES DL 1 | A0HL9Z | short | TRIX Signal | 01.03.21 | |
ICA GRUPPEN AB AKTIER SK 2,50 | A0HMWS | long | Stochastik | 01.03.21 | |
HUSQVARNA AB NAMN-AKTIER B SK 100 | A0J2R3 | long | MACD | 01.03.21 | |
HUSQVARNA AB NAMN-AKTIER B SK 100 | A0J2R3 | long | CCI Signal | 01.03.21 | |
AEROPORTS DE PARIS S.A. ACTIONS AU PORT. EO 3 | A0J2WM | short | Überkauft | 01.03.21 | |
SCHINDLER HOLDING AG INHABER-PART.SCH. SF -,10 | A0JEHV | short | MACD | 01.03.21 |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.