Chart-Signale
Bezeichnung | WKN | Signalart | Signal | Signaldatum | Derivate |
---|---|---|---|---|---|
TESCO PLC REGISTERED SHS LS-,0633333 | A2QQMK | long | RSI | 04.03.21 | |
G4S PLC REGISTERED SHARES LS -,25 | A0B7CY | long | Stochastik | 04.03.21 | |
PROXIMUS S.A. ACTIONS AU PORTEUR O.N. | A0B9FU | short | TRIX Signal | 04.03.21 | |
ASSURANT INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0BLRP | long | CCI Signal | 04.03.21 | |
HEINEKEN N.V. AANDELEN AAN TOONDER EO 1,60 | A0CA0G | long | Stochastik | 04.03.21 | |
ACS, ACT.DE CONSTR.Y SERV. SA ACCIONES PORT. EO -,50 | A0CBA2 | long | Stochastik | 04.03.21 | |
MTU AERO ENGINES AG NAMENS-AKTIEN O.N. | A0D9PT | long | TRIX Signal | 04.03.21 | |
MTU AERO ENGINES AG NAMENS-AKTIEN O.N. | A0D9PT | short | Überkauft | 04.03.21 | |
DEXCOM INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | A0D9T1 | long | Überverkauft | 04.03.21 | |
NESTE OYJ REGISTERED SHS O.N. | A0D9U6 | long | RSI | 04.03.21 | |
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | A0DLC4 | short | TRIX Signal | 04.03.21 | |
DIGITAL REALTY TRUST INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0DLFT | long | Stochastik | 04.03.21 | |
CELANESE CORP. (DEL.) REG. SHARES DL -,0001 | A0DP2A | long | Stochastik | 04.03.21 | |
GALAPAGOS N.V. ACTIONS NOM. O.N. | A0EAT9 | short | Stochastik | 04.03.21 | |
RENTOKIL INITIAL PLC REGISTERED SHARES LS 0,01 | A0EQ3A | long | Stochastik | 04.03.21 | |
ELIA GROUP ACTIONS AU PORT. O.N. | A0ERSV | long | Stochastik | 04.03.21 | |
SVB FINANCIAL GROUP REGISTERED SHARES DL-,001 | A0ET46 | short | CCI Signal | 04.03.21 | |
AMERIPRISE FINANCIAL INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0F55S | short | CCI Signal | 04.03.21 | |
MASTERCARD INC. REGISTERED SHARES A DL -,0001 | A0F602 | short | Stochastik | 04.03.21 | |
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC REGISTERED SHARES LS -,10 | A0HG69 | long | Überverkauft | 04.03.21 | |
AT & T INC. REGISTERED SHARES DL 1 | A0HL9Z | long | CCI Signal | 04.03.21 | |
AT & T INC. REGISTERED SHARES DL 1 | A0HL9Z | long | Stochastik | 04.03.21 | |
HUSQVARNA AB NAMN-AKTIER B SK 100 | A0J2R3 | short | Momentum | 04.03.21 | |
SCHINDLER HOLDING AG INHABER-PART.SCH. SF -,10 | A0JEHV | short | MACD | 04.03.21 |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.