Märkte
Top Aktienfonds Union 6 Monate
Top Rentenfonds Union 6 Monate
Kurslisten UNION-Investment-Fonds
Top Fonds Union
- Alle
Fonds - Aktien-
fonds - Renten-
fonds - Misch-
fonds - Immobilien-
fonds - Garantie-
fonds - Geldmarkt-
fonds - Sonstige
Fonds
Bezeichnung | Anlageschwerpunkt | Performance | Preis |
---|---|---|---|
German Small Asset In. | Aktien Deutschland Small/Mid Cap | +1,15% | 104,70 |
UniAsia | Aktien Asien Pazifik | +0,96% | 82,13 |
UniAsiaPacific A | Aktien Asien Pazifik Ex Japan | +0,91% | 144,38 |
UniAsiaPacific -net- | Aktien Asien Pazifik Ex Japan | +0,88% | 147,14 |
UniEM Global A | Aktien Emerging Markets | +0,73% | 90,58 |
REDOS Einzelh. De. III | Aktien Deutschland | +0,19% | 97,01 |
UniI.l Multi Pre. | Aktien weltweit | -% | 0,00 |
REDOS Einzelh. De. II | Aktien Deutschland | +0,01% | 104,19 |
PE-Invest 2 | Aktien weltweit | ±0,00% | 85,11 |
UniInst Eq. M.N. | Aktien weltweit | -0,26% | 98,22 |
Top Seller Fonds (alle)
Bezeichnung | Kurs | ±% | Volumen |
---|---|---|---|
CS EUROREAL A€ | 2,55 | +1,03% | 164,9 Tsd |
SEB ImmoInvest P | 0,72 | +1,12% | 22,5 Tsd |
hausInvest | 40,43 | +1,23% | 10,5 Tsd |
CS EUROREAL A CHF | 3,86 | -0,21% | 3,5 Tsd |
AXA Immoselect | 0,18 | ±0,00% | 2,8 Tsd |
Catella Max | 24,30 | +3,18% | 2,3 Tsd |
grundbesitz europa RC | 36,41 | +0,11% | 1,2 Tsd |
Deka-ImmobilienEuropa | 43,71 | +0,46% | 691,0 |
WestInvest InterSelect | 44,20 | ±0,00% | 500,0 |
FU Fd Bonds Monthly Income P | 87,21 | -0,09% | 373,0 |
Fondsnachrichten
Zeit | Meldung |
---|---|
29.06. 17:58 Uhr | ANALYSE/State Street Bank: Investoren meiden wegen Rezessionsängsten das Risiko |
29.06. 17:52 Uhr | ANALYSE: Berenberg rechnet für Börsen mit Bodenbildung gegen Jahresende |
29.06. 14:57 Uhr | Berenberg rechnet für Börsen mit Bodenbildung gegen Jahresende |
29.06. 13:09 Uhr | FDP-Minister wollen Aktien in Deutschland attraktiver machen |
29.06. 12:30 Uhr | ANALYSE: Schätzungen für Aktien noch immer zu rosig - HSBC |
29.06. 08:35 Uhr | ROUNDUP/Bankenpräsident Sewing: Branche hat Gefahr von 'Greenwashing' erkannt |
29.06. 06:18 Uhr | Bankenpräsident Sewing: Branche hat Gefahr von 'Greenwashing' erkannt |
27.06. 16:55 Uhr | Sparkassenverband tritt bei Bitcoin-Handel auf die Bremse |
24.06. 09:39 Uhr | Zurich überträgt klassische deutsche Lebensversicherung an Abwickler |
22.06. 16:45 Uhr | ROUNDUP/Interhyp: 'Böses Erwachen' für viele Immobilieninteressenten |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.