Märkte
Top Aktienfonds Union 6 Monate
Top Rentenfonds Union 6 Monate
Kurslisten UNION-Investment-Fonds
Top Fonds Union
- Alle
Fonds - Aktien-
fonds - Renten-
fonds - Misch-
fonds - Immobilien-
fonds - Garantie-
fonds - Geldmarkt-
fonds - Sonstige
Fonds
Bezeichnung | Anlageschwerpunkt | Performance | Preis |
---|---|---|---|
German Small Asset In. | Aktien Deutschland Small/Mid Cap | +1,15% | 104,70 |
REDOS Einzelh. De. III | Aktien Deutschland | +0,19% | 97,01 |
UniI.l Multi Pre. | Aktien weltweit | -% | 0,00 |
REDOS Einzelh. De. II | Aktien Deutschland | +0,01% | 104,19 |
PE-Invest 2 | Aktien weltweit | ±0,00% | 85,11 |
UniInst Eq. M.N. | Aktien weltweit | -0,26% | 98,37 |
UniRBA Welt 38/200 | Aktien Finanzwerte | -0,40% | 135,66 |
UniAsia | Aktien Asien Pazifik | -1,35% | 80,35 |
UniRBA 3 Märkte | Aktien weltweit | -1,56% | 119,93 |
UniRBA 3 Märkte net | Aktien weltweit | -1,62% | 117,51 |
Top Seller Fonds (alle)
Bezeichnung | Kurs | ±% | Volumen |
---|---|---|---|
SEB ImmoInvest P | 0,72 | +1,12% | 59,1 Tsd |
CS EUROREAL A€ | 2,53 | -0,59% | 48,6 Tsd |
Catella Max | 24,24 | -0,25% | 8,8 Tsd |
grundbesitz europa RC | 36,44 | +0,03% | 1,4 Tsd |
Siemens Global Growth A | 11,87 | +2,06% | 1,3 Tsd |
Deka-ImmobilienEuropa | 43,80 | +0,23% | 1,2 Tsd |
KanAm grundinvest Fonds | 3,21 | +0,94% | 948,0 |
KanAm US-grundinvest Fonds | 0,29 | +1,74% | 900,0 |
Nrda1 Norwegian Bd BP | 20,83 | +1,91% | 850,0 |
UniImmo: Global | 44,50 | +0,14% | 360,0 |
Fondsnachrichten
Zeit | Meldung |
---|---|
29.06. 17:58 Uhr | ANALYSE/State Street Bank: Investoren meiden wegen Rezessionsängsten das Risiko |
29.06. 17:52 Uhr | ANALYSE: Berenberg rechnet für Börsen mit Bodenbildung gegen Jahresende |
29.06. 14:57 Uhr | Berenberg rechnet für Börsen mit Bodenbildung gegen Jahresende |
29.06. 13:09 Uhr | FDP-Minister wollen Aktien in Deutschland attraktiver machen |
29.06. 12:30 Uhr | ANALYSE: Schätzungen für Aktien noch immer zu rosig - HSBC |
29.06. 08:35 Uhr | ROUNDUP/Bankenpräsident Sewing: Branche hat Gefahr von 'Greenwashing' erkannt |
29.06. 06:18 Uhr | Bankenpräsident Sewing: Branche hat Gefahr von 'Greenwashing' erkannt |
27.06. 16:55 Uhr | Sparkassenverband tritt bei Bitcoin-Handel auf die Bremse |
24.06. 09:39 Uhr | Zurich überträgt klassische deutsche Lebensversicherung an Abwickler |
22.06. 16:45 Uhr | ROUNDUP/Interhyp: 'Böses Erwachen' für viele Immobilieninteressenten |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.