Märkte
Top Aktienfonds Union 6 Monate
Top Rentenfonds Union 6 Monate
Kurslisten UNION-Investment-Fonds
Top Fonds Union
- Alle
Fonds - Aktien-
fonds - Renten-
fonds - Misch-
fonds - Immobilien-
fonds - Garantie-
fonds - Geldmarkt-
fonds - Sonstige
Fonds
Bezeichnung | Anlageschwerpunkt | Performance | Preis |
---|---|---|---|
UniDynamicFds: GLOBAL A | Aktien weltweit | +7,23% | 95,50 |
UniDynamicFds: GLOBAL -net- | Aktien weltweit | +7,20% | 60,44 |
UniSector: HighTech A | Aktien Informationstechnologie | +7,00% | 172,47 |
BBBank Konzept Divwert Union | Aktien weltweit | +6,94% | 56,99 |
UniEuropa-net- | Aktien Europa | +6,36% | 88,80 |
UniEuropa A | Aktien Europa | +6,15% | 2.676,39 |
QFS Eurp Eq Dyn € I | Aktien Europa | +5,88% | 1.418,58 |
QFS Eurp Eq Dyn € A | Aktien Europa | +5,84% | 241,20 |
UniFonds-net- | Aktien Deutschland | +5,82% | 99,89 |
UniDeutschland | Aktien Deutschland | +5,80% | 250,18 |
Top Seller Fonds (alle)
Bezeichnung | Kurs | ±% | Volumen |
---|---|---|---|
FTIF Fran Technology A | 35,12 | -0,82% | 1,1 Tsd |
hausInvest | 40,61 | -0,10% | 728,0 |
UniImmo: Deutschland | 92,85 | -0,48% | 677,0 |
Stuttgarter Dividendenfonds | 95,27 | +0,25% | 534,0 |
Catella Max | 19,68 | -0,05% | 235,0 |
Deka-EuroFlex Plus TF | 44,74 | +0,79% | 225,0 |
FF Gl Technology A | 47,19 | +0,83% | 200,0 |
FTIF Fran US Opp A | 24,87 | +1,59% | 200,0 |
GG Wasserstoff R | 110,08 | +1,03% | 185,0 |
Stuttgarter-Aktien-Fonds | 120,11 | +0,14% | 152,0 |
Fondsnachrichten
Zeit | Meldung |
---|---|
18.04. 13:02 Uhr | Bitcoin bricht um 15 Prozent ein - Gerüchte über US-Pläne gegen Geldwäsche |
17.04. 15:25 Uhr | Verbraucherschützer für stärkere Entlastung der Haushalte |
16.04. 12:42 Uhr | ROUNDUP: Geldvermögen in Corona-Krise auf Rekordhoch von fast 7 Billionen Euro |
16.04. 11:44 Uhr | ANALYSE: UBS hebt Jahresendziel für S&P 500 auf 4400 Punkte |
16.04. 11:16 Uhr | Menschen in Deutschland reich wie nie - Geldvermögen bei fast 7 Billionen Euro |
14.04. 11:33 Uhr | INDEX-MONITOR: Gerangel im MDax um einen Platz im Dax 40 bleibt spannend |
13.04. 12:01 Uhr | Credit Suisse schüttet weitere Milliarden an Greensill-Fondsanleger aus |
11.04. 10:03 Uhr | Bitcoin behält Rekordhoch im Blick |
10.04. 13:05 Uhr | ROUNDUP/Fast täglich kommt eine Bank dazu: 300 Institute erheben Strafzinsen |
10.04. 12:32 Uhr | Trend beschleunigt sich - 300 Geldhäuser verlangen Strafzinsen |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.