Märkte
Top Aktienfonds Union 6 Monate
Top Rentenfonds Union 6 Monate
Kurslisten UNION-Investment-Fonds
Top Fonds Union
- Alle
Fonds - Aktien-
fonds - Renten-
fonds - Misch-
fonds - Immobilien-
fonds - Garantie-
fonds - Geldmarkt-
fonds - Sonstige
Fonds
Bezeichnung | Anlageschwerpunkt | Performance | Preis |
---|---|---|---|
UniInstitutional SDG Eq | Aktien weltweit | +10,92% | 140,03 |
UniEuropa Mid&Small Caps A | Aktien Europa SmallCap | +10,44% | 67,52 |
UniAsiaPacific A | Aktien Asien Pazifik Ex Japan | +9,29% | 173,10 |
UniAsiaPacific -net- | Aktien Asien Pazifik Ex Japan | +9,26% | 177,17 |
UniAsia | Aktien Asien Pazifik | +8,98% | 99,55 |
UniIndustrie 4.0 I | Aktien weltweit | +8,68% | 137,15 |
UniDeutschland XS | Aktien Deutschland SmallCap | +8,35% | 215,08 |
UniDeutschland XS I | Aktien Deutschland SmallCap | +8,35% | 345,51 |
BBBank Konzept Divwert Union | Aktien weltweit | +8,09% | 53,55 |
UniSector: BasicIndustries A | Aktien weltweit Industriewerte | +7,65% | 136,71 |
Top Seller Fonds (alle)
Bezeichnung | Kurs | ±% | Volumen |
---|---|---|---|
CS EUROREAL A € | 3,52 | -0,09% | 12,8 Tsd |
grundbesitz europa RC | 35,79 | +0,45% | 3,7 Tsd |
GG Wasserstoff R | 124,87 | -2,25% | 3,3 Tsd |
SEB ImmoInvest P | 1,62 | +0,50% | 3,2 Tsd |
FF China Focus A | 18,58 | +0,22% | 2,5 Tsd |
Deka-ImmobilienEuropa | 46,77 | +0,02% | 2,4 Tsd |
grundbesitz global RC | 47,64 | +0,70% | 2,2 Tsd |
Morgan Stanley P2 Value | 0,12 | +0,85% | 2,0 Tsd |
Catella Max | 19,40 | -0,31% | 1,8 Tsd |
DEGI INTERNATIONAL | 1,87 | ±0,00% | 1,5 Tsd |
Fondsnachrichten
Zeit | Meldung |
---|---|
15.01. 17:48 Uhr | Bitcoin bricht erneut ein |
15.01. 13:08 Uhr | ROUNDUP: Privathaushalte dank Sparfleiß in der Corona-Krise so reich wie nie |
15.01. 10:54 Uhr | Sparfleiß und Kursgewinne - Geldvermögen in Krise auf Rekordhoch |
14.01. 17:47 Uhr | Bitcoin steigt wieder in Rekordreichweite |
14.01. 14:01 Uhr | INDEX-MONITOR: Stellantis ab Montag in Cac 40 und FTSE MIB - EuroStoxx-Chancen |
14.01. 13:35 Uhr | ANALYSE/Pictet Wealth Management: Coronavirus Hauptrisiko für Konjunkturerholung |
13.01. 11:25 Uhr | Studie: Investoren halten Immobilien weiter für attraktiv |
11.01. 18:50 Uhr | ROUNDUP 2: Bitcoin bricht nach Rekordjagd erneut ein |
11.01. 15:07 Uhr | ROUNDUP: Bitcoin bricht nach Rekordjagd erneut ein |
11.01. 06:28 Uhr | Bitcoin fällt nach Rekordjagd deutlich zurück |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.