Märkte
Top Aktienfonds Union 6 Monate
Top Rentenfonds Union 6 Monate
Kurslisten UNION-Investment-Fonds
Top Fonds Union
- Alle
Fonds - Aktien-
fonds - Renten-
fonds - Misch-
fonds - Immobilien-
fonds - Garantie-
fonds - Geldmarkt-
fonds - Sonstige
Fonds
Bezeichnung | Anlageschwerpunkt | Performance | Preis |
---|---|---|---|
UniAsiaPacific A | Aktien Asien Pazifik Ex Japan | +13,93% | 179,63 |
UniAsiaPacific -net- | Aktien Asien Pazifik Ex Japan | +13,90% | 183,84 |
UniAsia | Aktien Asien Pazifik | +12,89% | 102,66 |
UniEM Global A | Aktien Emerging Markets | +9,28% | 112,44 |
UniIndustrie 4.0 I | Aktien weltweit | +8,97% | 139,78 |
UniInstitutional SDG Eq | Aktien weltweit | +8,81% | 142,71 |
QFS EM Eq MinRisk € I | Aktien Emerging Markets | +8,44% | 1.095,53 |
QFS EM Eq MinRisk € I | Aktien Emerging Markets | +8,44% | 1.333,12 |
QFS EM Eq MinRisk € A | Aktien Emerging Markets | +8,36% | 146,44 |
UniIndustrie 4.0 A | Aktien weltweit | +8,01% | 73,14 |
Top Seller Fonds (alle)
Bezeichnung | Kurs | ±% | Volumen |
---|---|---|---|
SEB ImmoInvest P | 1,66 | +2,28% | 155,7 Tsd |
AXA Immoselect | 0,17 | +1,20% | 11,9 Tsd |
grundbesitz europa RC | 36,00 | -0,28% | 4,0 Tsd |
UniImmo: Global | 47,25 | +0,21% | 2,6 Tsd |
CS PROPERTY DYNAMIC A € | 12,11 | +5,21% | 2,6 Tsd |
DEGI INTERNATIONAL | 1,86 | +0,27% | 2,5 Tsd |
CS EUROREAL A € | 3,58 | +1,04% | 2,3 Tsd |
Deka-ImmobilienEuropa | 46,68 | +0,19% | 2,1 Tsd |
GG Wasserstoff R | 129,29 | +2,60% | 1,6 Tsd |
WestInvest InterSelect | 47,25 | -0,11% | 1,5 Tsd |
Fondsnachrichten
Zeit | Meldung |
---|---|
22.01. 14:36 Uhr | Kapitalanlagen von Versicherungen sollen bis 2050 klimaneutral werden |
22.01. 07:08 Uhr | Bitcoin stabilisiert sich nach weiterem Rückschlag erst einmal |
21.01. 16:35 Uhr | Bitcoin bricht trotz Blackrock-Interesse um zehn Prozent ein |
20.01. 15:40 Uhr | ROUNDUP: Corona-Krise lässt Absatz von Lebensversicherungen stocken |
20.01. 06:00 Uhr | ROUNDUP: Macht sehr viel Geld doch glücklicher? |
20.01. 05:23 Uhr | Macht sehr viel Geld doch glücklicher? |
18.01. 06:50 Uhr | INDEX-MONITOR: Stellantis nun in Cac 40 und FTSE MIB - EuroStoxx-Chancen |
15.01. 17:48 Uhr | Bitcoin bricht erneut ein |
15.01. 13:08 Uhr | ROUNDUP: Privathaushalte dank Sparfleiß in der Corona-Krise so reich wie nie |
15.01. 10:54 Uhr | Sparfleiß und Kursgewinne - Geldvermögen in Krise auf Rekordhoch |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.