Märkte
Top Aktienfonds Union 6 Monate
Top Rentenfonds Union 6 Monate
Kurslisten UNION-Investment-Fonds
Top Fonds Union
- Alle
Fonds - Aktien-
fonds - Renten-
fonds - Misch-
fonds - Immobilien-
fonds - Garantie-
fonds - Geldmarkt-
fonds - Sonstige
Fonds
Bezeichnung | Anlageschwerpunkt | Performance | Preis |
---|---|---|---|
QFS EM Eq MinRisk CHF | Aktien Emerging Markets | -% | 101,90 |
QFS EM Eq MinRisk £ I | Aktien Emerging Markets | -% | 1.271,48 |
UniValueFonds: Global A | Aktien weltweit | +4,83% | 120,06 |
UniValueFonds: Global -net- | Aktien weltweit | +4,81% | 119,16 |
UniSelection:Global I | Aktien weltweit | +2,93% | 98,25 |
UniIndustrie 4.0 I | Aktien weltweit | +2,07% | 142,08 |
UniSector: BasicIndustries A | Aktien Industriewerte | +3,30% | 137,96 |
UniEuroSTOXX 50 I | Aktien Euroraum | +2,44% | 57,47 |
LIGA-Pax-Cattolico-Union | Aktien weltweit | +2,66% | 136,32 |
UniEuroSTOXX 50 A | Aktien Euroraum | +2,39% | 57,34 |
Top Seller Fonds (alle)
Bezeichnung | Kurs | ±% | Volumen |
---|---|---|---|
CS EUROREAL A CHF | 5,40 | +1,50% | 3,6 Tsd |
WestInvest InterSelect | 47,15 | ±0,00% | 2,5 Tsd |
Baring Inv Gl Agri Fd A € | 3,27 | +2,06% | 1,5 Tsd |
DJE Real Estate P | 0,15 | +0,67% | 1,2 Tsd |
FF Gl Technology A | 43,30 | +0,86% | 1,0 Tsd |
UniImmo: Deutschland | 92,80 | ±0,00% | 945,0 |
DEGI EUROPA | 0,47 | ±0,00% | 497,0 |
UniImmo: Global | 47,00 | ±0,00% | 447,0 |
SEB ImmoInvest P | 1,20 | +0,76% | 442,0 |
FTIF Tem Growth (Euro) A | 18,07 | +1,01% | 313,0 |
Fondsnachrichten
Zeit | Meldung |
---|---|
05:22 Uhr | Nachhaltige Geldanlagen: Verbraucherschützer fordern Regeln |
24.02. 17:02 Uhr | State Street Bank: Anlegervertrauen im Februar weiter gesunken |
23.02. 11:11 Uhr | Fondsbranche in Deutschland mit weiterem Rekordjahr |
23.02. 10:42 Uhr | Kryptowährungen brechen ein: Bitcoin fällt auf 45 000 Dollar |
23.02. 07:48 Uhr | WDH/Wegen Corona-Schließungen: Bauspar-Neugeschäft der LBS West sackt ab |
23.02. 05:59 Uhr | Wegen Corona-Schließungen: Bauspar-Neugeschäft der LBS West sackt ab |
22.02. 17:01 Uhr | ROUNDUP/Kryptomarkt unter Druck: Bitcoin zeitweise unter 50 000 Dollar |
21.02. 20:44 Uhr | ROUNDUP 3: Bitcoin-Höhenflug geht weiter - 60 000-Dollar-Marke im Visier |
21.02. 13:22 Uhr | ROUNDUP 2: Bitcoin-Höhenflug geht weiter - 60 000-Dollar-Marke im Visier |
21.02. 09:05 Uhr | ROUNDUP/Studie: Europäer sparen in der Pandemie deutlich mehr |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.