Märkte
Top Aktienfonds Union 6 Monate
Top Rentenfonds Union 6 Monate
Kurslisten UNION-Investment-Fonds
Top Fonds Union
- Alle
Fonds - Aktien-
fonds - Renten-
fonds - Misch-
fonds - Immobilien-
fonds - Garantie-
fonds - Geldmarkt-
fonds - Sonstige
Fonds
Bezeichnung | Anlageschwerpunkt | Performance | Preis |
---|---|---|---|
REDOS Einzelh. De. II | Aktien Deutschland | +0,72% | 104,18 |
German Small Asset In. | Aktien Deutschland Small/Mid Cap | +0,65% | 103,51 |
UniValueFonds: Europa A | Aktien Europa | +0,47% | 60,09 |
UniValueFonds: Europa -net- | Aktien Europa | +0,45% | 60,61 |
REDOS Einzelh. De. III | Aktien Deutschland | +0,27% | 96,99 |
UniI.l Multi Pre. | Aktien weltweit | -% | 0,00 |
PE-Invest 2 | Aktien weltweit | ±0,00% | 85,11 |
UniRBA 3 Märkte | Aktien weltweit | -0,63% | 121,57 |
UniRBA 3 Märkte net | Aktien weltweit | -0,66% | 119,18 |
UniInst Eq. M.N. | Aktien weltweit | -0,77% | 98,39 |
Top Seller Fonds (alle)
Bezeichnung | Kurs | ±% | Volumen |
---|---|---|---|
PREMIUM MANAG.IMM.-ANL.A | 0,66 | +0,15% | 815,0 |
Catella Max | 24,50 | +0,41% | 445,0 |
BIT Global Leaders R–I | 87,70 | +3,86% | 229,0 |
Metzler Global Ethical Val A | 87,18 | -0,54% | 200,0 |
DWS TRC Top Dividende | 115,40 | +3,41% | 200,0 |
DWS Euro Bond Fund | 16,55 | +1,16% | 100,0 |
Green Vision P | 99,46 | -0,23% | 100,0 |
Europäischer Mittelstandsa R | 98,15 | +1,09% | 100,0 |
IIV Mikrofinanzfonds R | 102,50 | +3,48% | 100,0 |
Stuttgarter Energiefonds | 42,99 | +0,77% | 70,0 |
Fondsnachrichten
Zeit | Meldung |
---|---|
25.05. 20:03 Uhr | ANALYSE/State Street Bank: Vertrauen in Aktien steigt im Mai wieder |
24.05. 18:29 Uhr | INDEX-MONITOR: Centrica vor Aufstieg in erste britische Börsenliga |
24.05. 10:40 Uhr | INDEX-MONITOR: Centrica mit Top-Chance zu Rückkehr in erste britische Börsenliga |
20.05. 18:28 Uhr | Alpen-Sylt-Nachtexpress mit zwei Wochen Verzögerung gestartet |
20.05. 16:59 Uhr | ANALYSE/Experten: Börsen könnten Risiken trotzen - Rezessionsgefahr aber akut |
20.05. 16:07 Uhr | Belgien hebt Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr auf |
20.05. 05:50 Uhr | Bundesrat berät über zahlreiche Entlastungsgesetze |
19.05. 16:41 Uhr | BVG und S-Bahn beginnen mit 9-Euro-Ticketverkauf am Samstag |
19.05. 14:09 Uhr | Bundestag beschließt Steuer-Erleichterungen für Bürger und Wirtschaft |
19.05. 13:06 Uhr | Kreuzfahrtgäste bei Hapag-Lloyd Cruises können Masken fallen lassen |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.