Märkte
DAX ®
EUR/USD
VDAX NEW
Brent Dated Öl
Gold
Knock-Out Map auf den DAX ®/X-DAX ®
Die Knock-Out Map zeigt eine Selektion von Knock-Outs auf den DAX ®/X-DAX ® des von Ihnen ausgewählten Emittenten; weitere Produkte finden Sie in der Funktion "Wertpapiersuche". Bitte wählen Sie einen Emittenten aus.
Meistgeklickte Hebelprodukte der DZ BANK
Meistgehandelte Hebelprod. - Börse Stuttgart
Bezeichnung | Umsatz | Trades |
---|---|---|
Turbo s 166 2022/09 (HSBC): Basiswert... | 11,8 Mio | 2 |
Turbo s 4548.68163 open end (SG)... | 1,6 Mio | 24 |
Optionsschein l 157.5 2023/06 (HSBC)... | 1,6 Mio | 116 |
MiniFuture s 15261.21192 open end (SG)... | 1,6 Mio | 40 |
DiscOS l 2023/03 (SG): Basiswert CME... | 1,5 Mio | 627 |
Turbo s 14499.13668 open end (UBS)... | 1,5 Mio | 21 |
DAX ® Top-Flop-Kursveränderung
Basiswert | Kurs | ±% | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|---|
SARTORIUS AG VZO... | 451,0000 | +1,60% | Long | Short |
HENKEL AG+CO.KGAA... | 66,5200 | +1,03% | Long | Short |
SYMRISE AG INH... | 112,8000 | +0,36% | Long | Short |
INFINEON TECH.AG NA... | 26,0200 | -5,38% | Long | Short |
HELLOFRESH SE INH... | 28,2200 | -7,11% | Long | Short |
ZALANDO SE | 28,4100 | -7,61% | Long | Short |
DAX ® Top-Volatilität 30 Tage
Basiswert | Vola 30 | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|
HELLOFRESH SE INH O.N. | 85,72% | Long | Short |
ZALANDO SE | 76,45% | Long | Short |
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. | 57,53% | Long | Short |
CONTINENTAL AG O.N. | 47,70% | Long | Short |
PUMA SE | 45,42% | Long | Short |
ADIDAS AG NA O.N. | 43,95% | Long | Short |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.