Märkte
DAX ®
EUR/USD
VDAX NEW
Brent Dated Öl
Gold
Knock-Out Map auf den DAX ®/X-DAX ®
Die Knock-Out Map zeigt eine Selektion von Knock-Outs auf den DAX ®/X-DAX ® des von Ihnen ausgewählten Emittenten; weitere Produkte finden Sie in der Funktion "Wertpapiersuche". Bitte wählen Sie einen Emittenten aus.
Meistgeklickte Hebelprodukte der DZ BANK
Meistgehandelte Hebelprod. - Börse Stuttgart
Bezeichnung | Umsatz | Trades |
---|---|---|
Optionsschein l 26 2022/03 (MST)... | 6,1 Mio | 702 |
Optionsschein l 280 2022/03 (CIT)... | 4,2 Mio | 563 |
Optionsschein l 15 2022/03 (MST)... | 3,9 Mio | 674 |
Optionsschein l 26 2022/03 (MST)... | 3,9 Mio | 614 |
Turbo s 15285.3175 open end (BNP)... | 2,6 Mio | 21 |
MiniFuture l 22200 open end (VON)... | 2,5 Mio | 324 |
DAX ® Top-Flop-Kursveränderung
Basiswert | Kurs | ±% | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|---|
MTU AERO ENGINES NA... | 213,300 | +1,62% | Long | Short |
DEUTSCHE BOERSE NA... | 135,850 | +1,57% | Long | Short |
FRESENIUS SE+CO.KGAA... | 38,730 | +1,28% | Long | Short |
DAIMLER AG NA O.N. | 55,600 | -1,89% | Long | Short |
ADIDAS AG NA O.N. | 286,200 | -3,05% | Long | Short |
DEUTSCHE BANK AG NA... | 9,294 | -4,01% | Long | Short |
DAX ® Top-Volatilität 30 Tage
Basiswert | Vola 30 | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 51,50% | Long | Short |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 38,13% | Long | Short |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 37,16% | Long | Short |
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 24,49% | Long | Short |
RWE AG INH O.N. | 35,65% | Long | Short |
BAYER AG NA O.N. | 30,87% | Long | Short |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.