Märkte
DAX ®
EUR/USD
VDAX NEW
Brent Dated Öl
Gold
Knock-Out Map auf den DAX ®/X-DAX ®
Die Knock-Out Map zeigt eine Selektion von Knock-Outs auf den DAX ®/X-DAX ® des von Ihnen ausgewählten Emittenten; weitere Produkte finden Sie in der Funktion "Wertpapiersuche". Bitte wählen Sie einen Emittenten aus.
Meistgeklickte Hebelprodukte der DZ BANK
Meistgehandelte Hebelprod. - Börse Stuttgart
Bezeichnung | Umsatz | Trades |
---|---|---|
Turbo s 14804.01506 open end (UBS)... | 4,1 Mio | 5 |
Turbo s 14366.14573 open end (UBS)... | 1,4 Mio | 7 |
Turbo l 326.4094 open end (HSBC)... | 665,4 Tsd | 118 |
MiniFuture l 13060 open end (SG)... | 407,4 Tsd | 9 |
Turbo l 12755.7853 open end (MST)... | 349,1 Tsd | 7 |
Turbo l 152 2021/03 (CIT): Basiswert... | 334,5 Tsd | 2 |
DAX ® Top-Flop-Kursveränderung
Basiswert | Kurs | ±% | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN AG VZO... | 185,640 | +4,95% | Long | Short |
CONTINENTAL AG O.N. | 121,950 | +4,23% | Long | Short |
BAY.MOTOREN WERKE AG... | 74,540 | +2,73% | Long | Short |
ADIDAS AG NA O.N. | 289,700 | -0,17% | Long | Short |
MERCK KGAA O.N. | 133,800 | -0,96% | Long | Short |
DELIVERY HERO SE NA... | 104,550 | -1,32% | Long | Short |
DAX ® Top-Volatilität 30 Tage
Basiswert | Vola 30 | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|
MTU AERO ENGINES NA O.N. | 42,53% | Long | Short |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 39,57% | Long | Short |
BAYER AG NA O.N. | 40,81% | Long | Short |
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. | 43,56% | Long | Short |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 33,93% | Long | Short |
DAIMLER AG NA O.N. | 33,99% | Long | Short |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.