Märkte
DAX ®
EUR/USD
VDAX NEW
Brent Dated Öl
Gold
Knock-Out Map auf den DAX ®/X-DAX ®
Die Knock-Out Map zeigt eine Selektion von Knock-Outs auf den DAX ®/X-DAX ® des von Ihnen ausgewählten Emittenten; weitere Produkte finden Sie in der Funktion "Wertpapiersuche". Bitte wählen Sie einen Emittenten aus.
Meistgeklickte Hebelprodukte der DZ BANK
Meistgehandelte Hebelprod. - Börse Stuttgart
Bezeichnung | Umsatz | Trades |
---|---|---|
Optionsschein l 100 2022/06 (MST)... | 3,8 Mio | 494 |
Turbo s 17500 2021/06 (BNP): Basiswert... | 907,8 Tsd | 11 |
Turbo s 15800 2021/04 (BNP): Basiswert... | 874,7 Tsd | 16 |
Turbo l 14000 2021/04 (GS): Basiswert... | 631,5 Tsd | 8 |
Turbo l 14050 2021/04 (GS): Basiswert... | 608,5 Tsd | 11 |
X-Turbo s 16206.688 open end (VON)... | 489,0 Tsd | 11 |
DAX ® Top-Flop-Kursveränderung
Basiswert | Kurs | ±% | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|---|
CONTINENTAL AG O.N. | 113,1000 | +1,95% | Long | Short |
DAIMLER AG NA O.N. | 76,2800 | +1,83% | Long | Short |
BAY.MOTOREN WERKE AG... | 89,1400 | +1,30% | Long | Short |
SAP SE O.N. | 111,5800 | -0,64% | Long | Short |
INFINEON TECH.AG NA... | 35,2550 | -0,97% | Long | Short |
SIEMENS ENERGY AG NA... | 30,0500 | -1,12% | Long | Short |
DAX ® Top-Volatilität 30 Tage
Basiswert | Vola 30 | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 57,52% | Long | Short |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 40,83% | Long | Short |
CONTINENTAL AG O.N. | 37,14% | Long | Short |
MTU AERO ENGINES NA O.N. | 29,11% | Long | Short |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 31,93% | Long | Short |
BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 35,32% | Long | Short |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.