Märkte
DAX ®
EUR/USD
VDAX NEW
Brent Dated Öl
Gold
Knock-Out Map auf den DAX ®/X-DAX ®
Die Knock-Out Map zeigt eine Selektion von Knock-Outs auf den DAX ®/X-DAX ® des von Ihnen ausgewählten Emittenten; weitere Produkte finden Sie in der Funktion "Wertpapiersuche". Bitte wählen Sie einen Emittenten aus.
Meistgeklickte Hebelprodukte der DZ BANK
Meistgehandelte Hebelprod. - Börse Stuttgart
Bezeichnung | Umsatz | Trades |
---|---|---|
Turbo s 15019.68141 open end (SG)... | 2,5 Mio | 26 |
Turbo l 13668.1688 open end (SG)... | 2,0 Mio | 100 |
Turbo l 13110.77 open end (JPM)... | 1,7 Mio | 408 |
Optionsschein l 3200 2021/03 (MST)... | 1,6 Mio | 230 |
Turbo l 13738.24668 open end (SG)... | 1,3 Mio | 65 |
Optionsschein l 207.5 2021/03 (MST)... | 1,2 Mio | 89 |
DAX ® Top-Flop-Kursveränderung
Basiswert | Kurs | ±% | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|---|
DELIVERY HERO SE NA... | 135,850 | +3,58% | Long | Short |
VOLKSWAGEN AG VZO... | 162,040 | +2,80% | Long | Short |
DAIMLER AG NA O.N. | 59,040 | +1,95% | Long | Short |
LINDE PLC EO... | 210,300 | -1,64% | Long | Short |
MUENCH.RUECKVERS.VNA... | 232,900 | -1,81% | Long | Short |
MTU AERO ENGINES NA... | 208,000 | -4,63% | Long | Short |
DAX ® Top-Volatilität 30 Tage
Basiswert | Vola 30 | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 50,26% | Long | Short |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 40,14% | Long | Short |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 37,41% | Long | Short |
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 26,26% | Long | Short |
RWE AG INH O.N. | 34,48% | Long | Short |
BAYER AG NA O.N. | 30,26% | Long | Short |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.