Märkte
DAX ®
EUR/USD
VDAX NEW
Brent Dated Öl
Gold
Knock-Out Map auf den DAX ®/X-DAX ®
Die Knock-Out Map zeigt eine Selektion von Knock-Outs auf den DAX ®/X-DAX ® des von Ihnen ausgewählten Emittenten; weitere Produkte finden Sie in der Funktion "Wertpapiersuche". Bitte wählen Sie einen Emittenten aus.
Meistgeklickte Hebelprodukte der DZ BANK
Meistgehandelte Hebelprod. - Börse Stuttgart
Bezeichnung | Umsatz | Trades |
---|---|---|
Optionsschein l 157.5 2023/06 (HSBC)... | 7,3 Mio | 307 |
MiniFuture s 15265.47627 open end (SG)... | 3,4 Mio | 53 |
Turbo s 14625.26 open end (JPM)... | 919,4 Tsd | 25 |
Turbo l 90.199 open end (HSBC)... | 880,5 Tsd | 32 |
Turbo s 34741.9577 open end (CIT)... | 840,7 Tsd | 9 |
Optionsschein l 26 2024/12 (HSBC)... | 688,0 Tsd | 5 |
DAX ® Top-Flop-Kursveränderung
Basiswert | Kurs | ±% | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|---|
RWE AG INH O.N. | 43,5200 | +2,69% | Long | Short |
PORSCHE AUTOM.HLDG... | 71,7600 | +2,60% | Long | Short |
CONTINENTAL AG O.N. | 67,2200 | +2,59% | Long | Short |
HELLOFRESH SE INH... | 30,3800 | -1,43% | Long | Short |
QIAGEN NV EO... | 47,6900 | -1,61% | Long | Short |
ZALANDO SE | 30,7500 | -2,16% | Long | Short |
DAX ® Top-Volatilität 30 Tage
Basiswert | Vola 30 | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|
HELLOFRESH SE INH O.N. | 85,72% | Long | Short |
ZALANDO SE | 76,45% | Long | Short |
CONTINENTAL AG O.N. | 47,70% | Long | Short |
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. | 57,53% | Long | Short |
PUMA SE | 45,42% | Long | Short |
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 22,41% | Long | Short |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.