Märkte
DAX ®
EUR/USD
VDAX NEW
Brent Dated Öl
Gold
Knock-Out Map auf den DAX ®/X-DAX ®
Die Knock-Out Map zeigt eine Selektion von Knock-Outs auf den DAX ®/X-DAX ® des von Ihnen ausgewählten Emittenten; weitere Produkte finden Sie in der Funktion "Wertpapiersuche". Bitte wählen Sie einen Emittenten aus.
Meistgeklickte Hebelprodukte der DZ BANK
Meistgehandelte Hebelprod. - Börse Stuttgart
Bezeichnung | Umsatz | Trades |
---|---|---|
Turbo l 12607.3674 open end (GS)... | 1,1 Mio | 28 |
DiscOS l 2019/12 (MST): Basiswert... | 1,1 Mio | 169 |
Turbo s 13478.8445 open end (BNP)... | 939,3 Tsd | 38 |
Turbo l 11878.71022 open end (UBS)... | 763,8 Tsd | 11 |
Turbo s 2835.1913 open end (MST)... | 713,9 Tsd | 9 |
Turbo s 13928.2859 open end (CIT)... | 651,4 Tsd | 25 |
DAX ® Top-Flop-Kursveränderung
Basiswert | Kurs | ±% | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|---|
MTU AERO ENGINES NA... | 259,100 | +2,41% | Long | Short |
MERCK KGAA O.N. | 104,000 | +0,63% | Long | Short |
BAY.MOTOREN WERKE AG... | 72,810 | +0,07% | Long | Short |
SIEMENS AG NA O.N. | 116,140 | -1,53% | Long | Short |
BEIERSDORF AG O.N. | 103,900 | -1,38% | Long | Short |
LINDE PLC EO... | 182,600 | -1,24% | Long | Short |
DAX ® Top-Volatilität 30 Tage
Basiswert | Vola 30 | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 27,26% | Long | Short |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 32,91% | Long | Short |
RWE AG ST O.N. | 30,47% | Long | Short |
CONTINENTAL AG O.N. | 25,54% | Long | Short |
COVESTRO AG O.N. | 20,95% | Long | Short |
WIRECARD AG | 29,75% | Long | Short |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.