Märkte
DAX ®
EUR/USD
VDAX NEW
Brent Dated Öl
Gold
Knock-Out Map auf den DAX ®/X-DAX ®
Die Knock-Out Map zeigt eine Selektion von Knock-Outs auf den DAX ®/X-DAX ® des von Ihnen ausgewählten Emittenten; weitere Produkte finden Sie in der Funktion "Wertpapiersuche". Bitte wählen Sie einen Emittenten aus.
Meistgeklickte Hebelprodukte der DZ BANK
Meistgehandelte Hebelprod. - Börse Stuttgart
Bezeichnung | Umsatz | Trades |
---|---|---|
Optionsschein s 13800 2021/03 (BNP)... | 4,6 Mio | 57 |
Turbo s 14140.7688 open end (CIT)... | 4,1 Mio | 29 |
Turbo s 14373.31764 open end (UBS)... | 3,5 Mio | 21 |
Turbo l 13549.18311 open end (UBS)... | 2,7 Mio | 27 |
Turbo s 178.84 open end (DZ): Basiswert... | 2,2 Mio | 30 |
Turbo l 57.94283 open end (UCB)... | 1,4 Mio | 19 |
DAX ® Top-Flop-Kursveränderung
Basiswert | Kurs | ±% | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|---|
INFINEON TECH.AG NA... | 36,000 | +1,84% | Long | Short |
VOLKSWAGEN AG VZO... | 173,020 | +1,13% | Long | Short |
FRESENIUS SE+CO.KGAA... | 35,440 | +0,62% | Long | Short |
COVESTRO AG O.N. | 59,960 | -3,01% | Long | Short |
BEIERSDORF AG O.N. | 81,900 | -3,15% | Long | Short |
DEUTSCHE BANK AG NA... | 10,214 | -3,50% | Long | Short |
DAX ® Top-Volatilität 30 Tage
Basiswert | Vola 30 | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|
MTU AERO ENGINES NA O.N. | 39,08% | Long | Short |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 37,99% | Long | Short |
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. | 41,94% | Long | Short |
DAIMLER AG NA O.N. | 35,52% | Long | Short |
ADIDAS AG NA O.N. | 33,20% | Long | Short |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 35,90% | Long | Short |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.