Märkte
DAX ®
EUR/USD
VDAX NEW
Brent Dated Öl
Gold
Knock-Out Map auf den DAX ®/X-DAX ®
Die Knock-Out Map zeigt eine Selektion von Knock-Outs auf den DAX ®/X-DAX ® des von Ihnen ausgewählten Emittenten; weitere Produkte finden Sie in der Funktion "Wertpapiersuche". Bitte wählen Sie einen Emittenten aus.
Meistgeklickte Hebelprodukte der DZ BANK
Meistgehandelte Hebelprod. - Börse Stuttgart
Bezeichnung | Umsatz | Trades |
---|---|---|
Turbo s 14882.7947 open end (BNP)... | 3,0 Mio | 30 |
Turbo l 12250 2022/08 (GS): Basiswert... | 1,4 Mio | 10 |
Turbo l 12350 2022/08 (GS): Basiswert... | 1,3 Mio | 9 |
Turbo l 12100 2022/08 (GS): Basiswert... | 1,2 Mio | 9 |
MiniFuture s 82.1181 open end (GS)... | 973,0 Tsd | 8 |
MiniFuture s 87.9856 open end (GS)... | 761,7 Tsd | 7 |
DAX ® Top-Flop-Kursveränderung
Basiswert | Kurs | ±% | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|---|
MUENCH.RUECKVERS.VNA... | 231,8000 | +1,49% | Long | Short |
HANNOVER RUECK SE NA... | 146,3000 | +1,00% | Long | Short |
ALLIANZ SE NA O.N. | 178,7800 | +0,53% | Long | Short |
ZALANDO SE | 30,5200 | -2,62% | Long | Short |
INFINEON TECH.AG NA... | 26,7100 | -3,05% | Long | Short |
CONTINENTAL AG O.N. | 67,2800 | -3,11% | Long | Short |
DAX ® Top-Volatilität 30 Tage
Basiswert | Vola 30 | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|
ZALANDO SE | 73,66% | Long | Short |
HELLOFRESH SE INH O.N. | 78,73% | Long | Short |
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. | 57,47% | Long | Short |
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 38,67% | Long | Short |
CONTINENTAL AG O.N. | 43,72% | Long | Short |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 39,23% | Long | Short |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.