Marktübersicht
Kurs | Heute | seit 01.01. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+/- | % | % | ||||
DAX | 14.009,50 | +144,69 | +1,04% | +1,06% | ||
MDAX | 31.662,50 | +18,66 | +0,06% | -0,25% | ||
TecDAX | 3.374,00 | +0,43 | +0,01% | +5,92% | ||
E-STOXX 50 | 3.690,00 | +0,90 | +0,02% | +3,94% | ||
DOW JONES | 31.902,22 | +364,87 | +1,16% | +4,26% | ||
NIKKEI | 29.915,00 | -241,03 | -0,80% | +8,29% | ||
S&P 500 | 3.871,75 | -9,62 | -0,25% | +5,70% | ||
NASDAQ 100 | 13.233,80 | +39,09 | +0,30% | +2,44% | ||
EUR/USD | 1,21471 | -0,00019 | -0,02% | -0,97% |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs Zur Top/Flop-Kursliste
TraderDaily

News und Termine
Alle Top-News
Datum | Termin / Terminart |
---|---|
25.02.2021 |
Honeywell International Dividende |
25.02.2021 |
DOW INC. DL-... Dividende |
26.02.2021 |
McDonald's Corp Dividende |
26.02.2021 |
Nike Dividende |
01.03.2021 |
Goldman Sachs Group Dividende |
Zertifikate Matrix
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.