Marktübersicht
Kurs | Heute | seit 01.01. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+/- | % | % | ||||
DAX | 11.337,50 | +247,71 | +2,23% | +7,02% | ||
MDAX | 24.290,00 | +360,58 | +1,51% | +12,80% | ||
TecDAX | 2.581,00 | +16,98 | +0,66% | +5,45% | ||
E-STOXX 50 | 3.241,33 | +58,67 | +1,84% | +8,88% | ||
DOW JONES | 25.875,48 | +436,09 | +1,71% | +12,43% | ||
NIKKEI | 21.220,57 | +80,86 | +0,38% | +6,90% | ||
S&P 500 | 2.750,05 | +4,32 | +0,16% | +12,01% | ||
NASDAQ 100 | 7.048,10 | +25,68 | +0,37% | +12,14% | ||
EUR/USD | 1,12930 | -0,00022 | -0,02% | -1,52% |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs Zur Top/Flop-Kursliste
TraderDaily

TraderDaily
TraderDaily - 15.02.2019
Die tägliche technische Einschätzung zum DAX.
News und Termine
Zeit | Titel |
---|---|
15.02. 22:39 Uhr |
dpa-AFX: ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Rally - Dow steigt gen 26000 Punkte |
15.02. 22:35 Uhr |
dpa-AFX: ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Rally - Dow steigt gen 26000 Punkte |
15.02. 21:00 Uhr |
dpa-AFX: ROUNDUP: Trump ruft im Streit über Grenzmauer Nationalen Notstand aus |
15.02. 20:55 Uhr |
dpa-AFX: ROUNDUP: Trump ruft im Streit über Grenzmauer Nationalen Notstand aus |
15.02. 20:48 Uhr |
dpa-AFX: Trump unterzeichnet Notstandserklärung |
Datum | Termin / Terminart |
---|---|
20.02.2019 |
Microsoft Corp Dividende |
25.02.2019 |
JOHNS. & JOHNS. Dividende |
27.02.2019 |
GOLDMAN SACHS Dividende |
28.02.2019 |
MC DONALDS Dividende |
08.03.2019 |
TRAVELERS Dividende |
Aktuelles Chart-Signal
auf J.P. MORGAN
Datum 15.02.2019 Chartsignal MACD
MACD
MACD basiert auf drei exponentiell gleitenden Durchschnitten. Signale entstehen, wenn die Schnellere die langsamere Signallinie schneidet.
Zertifikate Matrix
Emittent | Garantie | Bonus | Disc. | Index | Basket | Sprint | Expr. | Outperf. | Akt.-/Indexanl. | Rohst.-Anl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ BANK | 599 | 27758 | 22970 | 72 | 53 | 5 | 1600 | 10400 | 8 | |
BNP Paribas | 71 | 32394 | 15330 | 157 | 1 | 220 | 1 | 14418 | ||
Commerzbank | 5 | 19171 | 41154 | 220 | 333 | 1 | 22804 | |||
Deutsche Bank | 122 | 14412 | 27058 | 165 | 8 | 87 | 237 | 90 | 7138 | |
Goldman Sachs | 1 | 19522 | 10398 | 56 | 2 | 26 | 2 | 2142 | ||
ING Bank | 5 | |||||||||
UniCredit | 303 | 15061 | 12885 | 265 | 2 | 1034 | 11029 | |||
Vontobel | 6981 | 16288 | 38 | 5 | 18 | 933 | 14871 |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.