Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8759 Volksbank eG Die Gestalterbank Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 30.06.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank eG
Die Gestalterbank

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

S&P 500

Kurs vom 28.06.24 23:05
5.460,48 PKT -22,39 | -0,41%
52 Wochen Tief/Hoch
4.103,78 PKT
5.523,64 PKT
WKN: A0AET0 | ISIN: US78378X1072

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ2F8W Turbo l 4920 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 5,230 5,240 -3,51% 28.06. 21:59 9,750 Frankfurt Zertifikate long
DQ2F8X Turbo l 4930 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 5,130 5,140 -3,76% 28.06. 21:59 9,940 Frankfurt Zertifikate long
DQ2F8Y Turbo l 4940 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 5,040 5,050 -3,82% 28.06. 21:59 10,097 Frankfurt Zertifikate long
DQ2F8Z Turbo l 4950 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 4,950 4,960 -4,29% 28.06. 21:59 10,280 Frankfurt Zertifikate long
DQ2GA0 Turbo s 5540 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 0,820 0,830 +22,06% 28.06. 21:59 60,703 Frankfurt Zertifikate short
DQ2GA1 Turbo s 5550 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 0,900 0,910 +20,00% 28.06. 21:59 56,033 Frankfurt Zertifikate short
DQ2GA2 Turbo s 5560 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 0,980 0,990 +19,51% 28.06. 21:59 52,031 Frankfurt Zertifikate short
DQ2GA3 Turbo s 5570 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 1,060 1,070 +22,22% 28.06. 21:59 47,213 Frankfurt Zertifikate short
DQ2GA4 Turbo s 5580 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 1,140 1,150 +20,41% 28.06. 21:59 44,339 Frankfurt Zertifikate short
DQ2GA5 Turbo s 5590 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 1,230 1,240 +16,98% 28.06. 21:59 40,792 Frankfurt Zertifikate short
DQ2GA6 Turbo s 5600 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 1,320 1,330 +15,65% 28.06. 21:59 38,053 Frankfurt Zertifikate short
DQ2GA7 Turbo s 5610 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 1,400 1,410 +14,63% 28.06. 21:59 35,909 Frankfurt Zertifikate short
DQ2GA8 Turbo s 5620 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 1,490 1,500 +15,91% 28.06. 21:59 33,768 Frankfurt Zertifikate short
DQ2GA9 Turbo s 5630 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 1,580 1,590 +14,89% 28.06. 21:59 32,069 Frankfurt Zertifikate short
DQ2GAZ Turbo s 5530 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 0,750 0,760 +30,00% 28.06. 21:59 67,093 Frankfurt Zertifikate short
DQ2GB0 Turbo s 6040 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 5,340 5,350 +3,88% 28.06. 21:59 9,513 Frankfurt Zertifikate short
DQ2GB1 Turbo s 6060 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 5,520 5,530 +3,75% 28.06. 21:59 9,187 Frankfurt Zertifikate short
DQ2GB2 Turbo s 6080 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 5,710 5,720 +3,44% 28.06. 21:59 8,899 Frankfurt Zertifikate short
DQ2GB3 Turbo s 6100 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 5,900 5,910 +3,85% 28.06. 21:59 8,628 Frankfurt Zertifikate short
DQ2GB4 Turbo s 6120 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 6,080 6,090 +3,73% 28.06. 21:59 8,373 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang