Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8402 Raiffeisenbank Regensburg-Wenzenbach eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 01.07.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Raiffeisenbank Regensburg-Wenzenbach eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

DAX ®

Kurs vom 01.07.24 12:21
18.294,28 PKT +58,83 | +0,32%
52 Wochen Tief/Hoch
14.630,20 PKT
18.892,90 PKT
WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ29RS Turbo l 14850 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 35,330 35,340 +2,55% 01.07. 12:36 5,210 Frankfurt Zertifikate long
DQ2FYG Turbo l 14800 2024/07 (DZ): Basiswert DAX 35,270 35,280 +2,50% 01.07. 12:36 5,216 Frankfurt Zertifikate long
DQ4FF7 Turbo s 22100 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 34,430 34,440 -2,49% 01.07. 12:36 5,230 Frankfurt Zertifikate short
DQ107G Turbo s 21900 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 34,380 34,390 -2,64% 01.07. 12:36 5,245 Frankfurt Zertifikate short
DQ2F3B Turbo s 21750 2024/07 (DZ): Basiswert DAX 34,270 34,280 -2,51% 01.07. 12:36 5,261 Frankfurt Zertifikate short
DQ0623 Turbo l 14950 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 34,960 34,970 +2,79% 01.07. 12:36 5,270 Frankfurt Zertifikate long
DQ3D1N Turbo s 21800 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 34,190 34,200 -2,57% 01.07. 12:36 5,278 Frankfurt Zertifikate short
DQ4FBG Turbo l 15100 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 34,900 34,910 +2,76% 01.07. 12:36 5,281 Frankfurt Zertifikate long
DQ2FYH Turbo l 14850 2024/07 (DZ): Basiswert DAX 34,780 34,790 +2,56% 01.07. 12:36 5,284 Frankfurt Zertifikate long
DQ29RT Turbo l 14900 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 34,830 34,840 +2,71% 01.07. 12:36 5,286 Frankfurt Zertifikate long
DQ4FF6 Turbo s 22050 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 33,950 33,960 -2,64% 01.07. 12:36 5,312 Frankfurt Zertifikate short
DQ1YP7 Turbo s 21850 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 33,890 33,900 -2,51% 01.07. 12:36 5,320 Frankfurt Zertifikate short
DQ2F3A Turbo s 21700 2024/07 (DZ): Basiswert DAX 33,780 33,790 -2,43% 01.07. 12:36 5,338 Frankfurt Zertifikate short
DQ0624 Turbo l 15000 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 34,460 34,470 +2,71% 01.07. 12:36 5,346 Frankfurt Zertifikate long
DQ3D1M Turbo s 21750 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 33,690 33,700 -2,46% 01.07. 12:36 5,354 Frankfurt Zertifikate short
DQ2FYJ Turbo l 14900 2024/07 (DZ): Basiswert DAX 34,280 34,290 +2,45% 01.07. 12:36 5,362 Frankfurt Zertifikate long
DQ29RU Turbo l 14950 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 34,340 34,350 +2,78% 01.07. 12:36 5,362 Frankfurt Zertifikate long
DQ4FBH Turbo l 15150 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 34,400 34,410 +2,77% 01.07. 12:36 5,365 Frankfurt Zertifikate long
DQ4FF5 Turbo s 22000 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 33,460 33,470 -2,71% 01.07. 12:36 5,384 Frankfurt Zertifikate short
DQ1XAU Turbo s 21800 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 33,390 33,400 -2,57% 01.07. 12:36 5,392 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang