Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent13464 VR-Bank Bonn Rhein-Sieg eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 09.07.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

VR-Bank
Bonn Rhein-Sieg eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

S&P 500

Kurs vom 08.07.24 21:30
5.565,43 PKT -1,76 | -0,03%
52 Wochen Tief/Hoch
4.103,78 PKT
5.570,33 PKT
WKN: A0AET0 | ISIN: US78378X1072

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ2F8W Turbo l 4920 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 6,140 6,150 ±0,00% 08.07. 21:59 8,344 Frankfurt Zertifikate long
DQ2F8X Turbo l 4930 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 6,050 6,060 ±0,00% 08.07. 21:59 8,481 Frankfurt Zertifikate long
DQ2F8Y Turbo l 4940 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 5,960 5,970 +0,17% 08.07. 21:59 8,609 Frankfurt Zertifikate long
DQ2F8Z Turbo l 4950 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 5,870 5,880 +0,17% 08.07. 21:59 8,740 Frankfurt Zertifikate long
DQ2GA5 Turbo s 5590 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 0,350 - -2,27% 08.07. 21:59 125,564 Frankfurt Zertifikate short
DQ2GA6 Turbo s 5600 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 0,460 - ±0,00% 08.07. 21:59 107,253 Frankfurt Zertifikate short
DQ2GA7 Turbo s 5610 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 0,530 0,540 ±0,00% 08.07. 21:59 97,135 Frankfurt Zertifikate short
DQ2GA8 Turbo s 5620 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 0,590 0,600 -1,56% 08.07. 21:59 85,802 Frankfurt Zertifikate short
DQ2GA9 Turbo s 5630 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 0,660 0,670 ±0,00% 08.07. 21:59 75,708 Frankfurt Zertifikate short
DQ2GB0 Turbo s 6040 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 4,330 4,340 +0,23% 08.07. 21:59 11,889 Frankfurt Zertifikate short
DQ2GB1 Turbo s 6060 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 4,510 4,520 +0,44% 08.07. 21:59 11,390 Frankfurt Zertifikate short
DQ2GB2 Turbo s 6080 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 4,690 4,700 +0,42% 08.07. 21:59 10,977 Frankfurt Zertifikate short
DQ2GB3 Turbo s 6100 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 4,880 4,890 +0,20% 08.07. 21:59 10,549 Frankfurt Zertifikate short
DQ2GB4 Turbo s 6120 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 5,060 5,070 +0,39% 08.07. 21:59 10,174 Frankfurt Zertifikate short
DQ2GB5 Turbo s 6140 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 5,250 5,260 +0,38% 08.07. 21:59 9,806 Frankfurt Zertifikate short
DQ2GB6 Turbo s 6160 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 5,430 5,440 +0,37% 08.07. 21:59 9,463 Frankfurt Zertifikate short
DQ2GB7 Turbo s 6180 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 5,620 5,630 +0,35% 08.07. 21:59 9,160 Frankfurt Zertifikate short
DQ2GB8 Turbo s 6200 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 5,800 5,810 +0,34% 08.07. 21:59 8,861 Frankfurt Zertifikate short
DQ2GB9 Turbo s 6220 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 5,990 6,000 +0,33% 08.07. 21:59 8,595 Frankfurt Zertifikate short
DQ2GBA Turbo s 5640 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 0,750 0,760 ±0,00% 08.07. 21:59 68,642 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang