Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8949 Volksbank Lüneburger Heide eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 19.07.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank Lüneburger Heide eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

NASDAQ

Kurs vom 19.07.24 18:22
19.577,77 PKT -127,32 | -0,65%
52 Wochen Tief/Hoch
14.058,30 PKT
20.691,00 PKT
WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ4BTK Turbo l 15550 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 38,580 38,590 -2,50% 19.07. 18:37 4,495 Frankfurt Zertifikate long
DQ274X Turbo l 15600 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 37,080 37,090 -2,58% 19.07. 18:37 4,670 Frankfurt Zertifikate long
DQ4BTL Turbo l 15600 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 38,120 38,130 -2,58% 19.07. 18:37 4,547 Frankfurt Zertifikate long
DQ274Y Turbo l 15650 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 36,620 36,630 -2,64% 19.07. 18:37 4,730 Frankfurt Zertifikate long
DQ4BTM Turbo l 15650 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 37,660 37,670 -2,62% 19.07. 18:37 4,600 Frankfurt Zertifikate long
DQ274Z Turbo l 15700 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 36,170 36,180 -2,64% 19.07. 18:37 4,782 Frankfurt Zertifikate long
DQ4BTN Turbo l 15700 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 37,210 37,220 -2,67% 19.07. 18:37 4,650 Frankfurt Zertifikate long
DQ2740 Turbo l 15725 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 35,940 35,950 -2,66% 19.07. 18:37 4,813 Frankfurt Zertifikate long
DQ2741 Turbo l 15750 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 35,710 35,720 -2,68% 19.07. 18:37 4,843 Frankfurt Zertifikate long
DQ4BTP Turbo l 15750 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 36,750 36,760 -2,70% 19.07. 18:37 4,709 Frankfurt Zertifikate long
DQ2742 Turbo l 15775 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 35,480 35,490 -2,66% 19.07. 18:37 4,872 Frankfurt Zertifikate long
DQ2743 Turbo l 15800 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 35,250 35,260 -2,74% 19.07. 18:37 4,905 Frankfurt Zertifikate long
DQ4BTQ Turbo l 15800 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 36,300 36,310 -2,71% 19.07. 18:37 4,766 Frankfurt Zertifikate long
DQ2744 Turbo l 15825 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 35,000 35,010 -2,75% 19.07. 18:37 4,937 Frankfurt Zertifikate long
DQ2745 Turbo l 15850 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 34,790 34,800 -2,74% 19.07. 18:37 4,966 Frankfurt Zertifikate long
DQ4BTR Turbo l 15850 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 35,840 35,850 -2,72% 19.07. 18:37 4,820 Frankfurt Zertifikate long
DQ2746 Turbo l 15875 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 34,570 34,580 -2,76% 19.07. 18:37 4,994 Frankfurt Zertifikate long
DQ2747 Turbo l 15900 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 34,340 34,350 -2,75% 19.07. 18:37 5,029 Frankfurt Zertifikate long
DQ4BTS Turbo l 15900 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 35,380 35,390 -2,81% 19.07. 18:37 4,879 Frankfurt Zertifikate long
DQ2748 Turbo l 15925 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 34,110 34,120 -2,80% 19.07. 18:37 5,063 Frankfurt Zertifikate long
Seitenanfang