Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent11497 Raiffeisenbank Westeifel eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 22.08.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Raiffeisenbank Westeifel eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

NASDAQ

Kurs vom 21.08.24 23:16
19.824,84 PKT +105,02 | +0,53%
52 Wochen Tief/Hoch
14.058,30 PKT
20.691,00 PKT
WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ4BUC Turbo l 16900 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 27,240 27,250 +1,13% 21.08. 21:59 6,531 Frankfurt Zertifikate long
DQ4BUD Turbo l 16950 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 26,790 26,800 +1,15% 21.08. 21:59 6,638 Frankfurt Zertifikate long
DQ4BUE Turbo l 17000 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 26,290 26,300 +1,21% 21.08. 21:59 6,752 Frankfurt Zertifikate long
DQ4BUF Turbo l 17050 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 25,900 25,910 +1,19% 21.08. 21:59 6,869 Frankfurt Zertifikate long
DQ4BUG Turbo l 17100 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 25,390 25,400 +1,21% 21.08. 21:59 6,977 Frankfurt Zertifikate long
DQ4BUH Turbo l 17150 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 24,940 24,950 +1,32% 21.08. 21:59 7,114 Frankfurt Zertifikate long
DQ4BUJ Turbo l 17175 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 24,730 24,740 +1,24% 21.08. 21:59 7,186 Frankfurt Zertifikate long
DQ4BUK Turbo l 17200 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 24,510 24,520 +1,30% 21.08. 21:59 7,250 Frankfurt Zertifikate long
DQ4BUL Turbo l 17225 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 24,290 24,300 +1,27% 21.08. 21:59 7,313 Frankfurt Zertifikate long
DQ4BUM Turbo l 17250 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 24,060 24,070 +1,32% 21.08. 21:59 7,386 Frankfurt Zertifikate long
DQ4BUN Turbo l 17275 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 23,850 23,860 +1,38% 21.08. 21:59 7,448 Frankfurt Zertifikate long
DQ4BUP Turbo l 17300 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 23,620 23,630 +1,31% 21.08. 21:59 7,517 Frankfurt Zertifikate long
DQ4BUQ Turbo l 17325 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 23,420 23,430 +1,36% 21.08. 21:59 7,591 Frankfurt Zertifikate long
DQ4BUR Turbo l 17350 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 23,160 23,170 +1,38% 21.08. 21:59 7,663 Frankfurt Zertifikate long
DQ4BUS Turbo l 17375 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 22,990 23,000 +1,39% 21.08. 21:59 7,739 Frankfurt Zertifikate long
DQ4BUT Turbo l 17400 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 22,710 22,720 +1,40% 21.08. 21:59 7,814 Frankfurt Zertifikate long
DQ4BUU Turbo l 17425 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 22,550 22,560 +1,37% 21.08. 21:59 7,898 Frankfurt Zertifikate long
DQ4BY7 Turbo s 20700 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 7,560 7,570 -4,46% 21.08. 21:59 23,453 Frankfurt Zertifikate short
DQ4BY8 Turbo s 20725 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 7,790 7,800 -4,47% 21.08. 21:59 22,939 Frankfurt Zertifikate short
DQ4BY9 Turbo s 20750 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 7,990 8,000 -4,35% 21.08. 21:59 22,194 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang