Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8390 Raiffeisenbank Oberland eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 11.07.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Raiffeisenbank Oberland eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

S&P 500

Kurs vom 10.07.24 21:30
5.619,02 PKT +42,04 | +0,75%
52 Wochen Tief/Hoch
4.103,78 PKT
5.590,75 PKT
WKN: A0AET0 | ISIN: US78378X1072

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ2F8A Turbo l 4720 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 8,470 8,480 +0,24% 11.07. 13:59 6,086 Frankfurt Zertifikate long
DQ2F8B Turbo l 4730 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 8,380 8,390 +0,24% 11.07. 13:51 6,151 Frankfurt Zertifikate long
DQ2F8C Turbo l 4740 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 8,290 8,300 +0,36% 11.07. 14:05 6,217 Frankfurt Zertifikate long
DQ2F8D Turbo l 4750 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 8,190 8,200 +0,24% 11.07. 14:05 6,285 Frankfurt Zertifikate long
DQ2F8E Turbo l 4760 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 8,100 8,110 +0,25% 11.07. 14:01 6,362 Frankfurt Zertifikate long
DQ2F8F Turbo l 4770 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 8,010 8,020 +0,25% 11.07. 13:59 6,433 Frankfurt Zertifikate long
DQ2F8G Turbo l 4780 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 7,920 7,930 +0,38% 11.07. 13:51 6,505 Frankfurt Zertifikate long
DQ2F8H Turbo l 4790 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 7,830 7,840 +0,38% 11.07. 14:05 6,579 Frankfurt Zertifikate long
DQ2F8J Turbo l 4800 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 7,730 7,740 +0,26% 11.07. 14:05 6,663 Frankfurt Zertifikate long
DQ2F8K Turbo l 4810 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 7,640 7,650 +0,26% 11.07. 14:01 6,741 Frankfurt Zertifikate long
DQ2F8L Turbo l 4820 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 7,550 7,560 +0,27% 11.07. 13:59 6,821 Frankfurt Zertifikate long
DQ2F8M Turbo l 4830 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 7,460 7,470 +0,27% 11.07. 13:51 6,902 Frankfurt Zertifikate long
DQ2F8N Turbo l 4840 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 7,370 7,380 +0,41% 11.07. 14:05 6,986 Frankfurt Zertifikate long
DQ2F8P Turbo l 4850 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 7,270 7,280 +0,28% 11.07. 14:05 7,081 Frankfurt Zertifikate long
DQ2F8Q Turbo l 4860 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 7,180 7,190 +0,28% 11.07. 14:01 7,169 Frankfurt Zertifikate long
DQ2F8R Turbo l 4870 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 7,090 7,100 +0,28% 11.07. 13:59 7,259 Frankfurt Zertifikate long
DQ2F8S Turbo l 4880 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 7,000 7,010 +0,43% 11.07. 13:51 7,351 Frankfurt Zertifikate long
DQ2F8T Turbo l 4890 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 6,910 6,920 +0,44% 11.07. 14:05 7,446 Frankfurt Zertifikate long
DQ2F8U Turbo l 4900 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 6,810 6,820 +0,29% 11.07. 14:05 7,554 Frankfurt Zertifikate long
DQ2F8V Turbo l 4910 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 6,720 6,730 +0,30% 11.07. 14:01 7,655 Frankfurt Zertifikate long
Seitenanfang