Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8896 Volksbank eG im Kreis Freudenstadt Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 20.07.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank eG im Kreis Freudenstadt

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG VINK.NAMENS-AKTIEN O.N.

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DJ74V0 Optionsschein l 440 2025/03 (DZ): Basiswert MünchenerRück 4,190 4,250 -10,49% 19.07. 21:58 10,461 Frankfurt Zertifikate long
DJ626K Optionsschein l 430 2024/12 (DZ): Basiswert MünchenerRück 4,010 4,070 -11,70% 19.07. 21:58 10,924 Frankfurt Zertifikate long
DQ058N Optionsschein l 450 2025/06 (DZ): Basiswert MünchenerRück 3,970 4,030 -10,61% 19.07. 21:58 11,032 Frankfurt Zertifikate long
DQ1VCB Optionsschein l 470 2025/12 (DZ): Basiswert MünchenerRück 3,940 4,000 -9,45% 19.07. 21:58 11,115 Frankfurt Zertifikate long
DQ15F7 Optionsschein s 450 2025/06 (DZ): Basiswert MünchenerRück 3,920 3,980 +14,66% 19.07. 21:58 11,171 Frankfurt Zertifikate short
DQ44VJ Optionsschein l 460 2025/09 (DZ): Basiswert MünchenerRück 3,890 3,950 -10,39% 19.07. 21:58 11,256 Frankfurt Zertifikate long
DQ4VRE Optionsschein l 490 2026/06 (DZ): Basiswert MünchenerRück 3,800 3,890 -9,76% 19.07. 21:58 11,429 Frankfurt Zertifikate long
DQ3SYJ Optionsschein s 480 2024/09 (DZ): Basiswert MünchenerRück 3,740 3,800 +25,59% 19.07. 21:58 11,700 Frankfurt Zertifikate short
DJ4EZ0 Optionsschein l 420 2024/09 (DZ): Basiswert MünchenerRück 3,630 3,690 -16,20% 19.07. 21:58 12,049 Frankfurt Zertifikate long
DJ0S74 Optionsschein l 450 2025/03 (DZ): Basiswert MünchenerRück 3,620 3,680 -11,08% 19.07. 21:58 12,082 Frankfurt Zertifikate long
DQ1GKZ Optionsschein s 460 2025/03 (DZ): Basiswert MünchenerRück 3,610 3,670 +17,65% 19.07. 21:58 12,114 Frankfurt Zertifikate short
DJ6YAU Optionsschein l 480 2025/12 (DZ): Basiswert MünchenerRück 3,510 3,570 -10,46% 19.07. 21:58 12,454 Frankfurt Zertifikate long
DJ2DN4 Optionsschein l 460 2025/06 (DZ): Basiswert MünchenerRück 3,470 3,530 -10,57% 19.07. 21:58 12,595 Frankfurt Zertifikate long
DQ4S3H Optionsschein l 500 2026/06 (DZ): Basiswert MünchenerRück 3,440 3,530 -9,97% 19.07. 21:58 12,595 Frankfurt Zertifikate long
DQ33S3 Optionsschein s 440 2025/06 (DZ): Basiswert MünchenerRück 3,450 3,510 +16,16% 19.07. 21:58 12,667 Frankfurt Zertifikate short
DQ44VK Optionsschein l 470 2025/09 (DZ): Basiswert MünchenerRück 3,440 3,500 -10,65% 19.07. 21:58 12,703 Frankfurt Zertifikate long
DJ4YQR Optionsschein l 440 2024/12 (DZ): Basiswert MünchenerRück 3,380 3,440 -12,24% 19.07. 21:58 12,924 Frankfurt Zertifikate long
DQ4S3N Optionsschein s 400 2026/06 (DZ): Basiswert MünchenerRück 3,350 3,440 +9,48% 19.07. 21:58 12,924 Frankfurt Zertifikate short
DQ4D4P Optionsschein l 490 2025/12 (DZ): Basiswert MünchenerRück 3,140 3,200 -10,03% 19.07. 21:58 13,894 Frankfurt Zertifikate long
DJ74V1 Optionsschein l 460 2025/03 (DZ): Basiswert MünchenerRück 3,110 3,170 -11,68% 19.07. 21:58 14,025 Frankfurt Zertifikate long
Seitenanfang