Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent11654 Volksbank Sauerland eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 22.07.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank Sauerland eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

FIRST SOLAR INC. REGISTERED SHARES DL -,001

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ42J2 Optionsschein l 230 2024/09 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 1,590 1,630 +9,66% 22.07. 11:30 13,719 Frankfurt Zertifikate long
DQ3V87 Optionsschein l 280 2024/12 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 1,450 1,490 +6,62% 22.07. 11:05 14,627 Frankfurt Zertifikate long
DQ33WL Optionsschein l 290 2025/01 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 1,450 1,490 +6,67% 22.07. 11:48 14,735 Frankfurt Zertifikate long
DJ714M Optionsschein s 180 2024/12 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 1,230 1,270 -4,65% 22.07. 11:05 14,957 Frankfurt Zertifikate short
DQ37LD Optionsschein l 360 2025/06 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 1,340 1,380 +6,35% 22.07. 11:05 15,788 Frankfurt Zertifikate long
DJ8CCM Optionsschein s 150 2025/06 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 1,130 1,190 -3,42% 22.07. 11:04 16,577 Frankfurt Zertifikate short
DQ3V9D Optionsschein l 300 2025/01 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 1,260 1,300 +6,78% 22.07. 11:05 16,858 Frankfurt Zertifikate long
DQ33WH Optionsschein l 290 2024/12 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 1,270 1,310 +7,63% 22.07. 11:05 16,858 Frankfurt Zertifikate long
DQ2HM7 Optionsschein l 240 2024/09 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 1,250 1,290 +9,65% 22.07. 11:40 17,450 Frankfurt Zertifikate long
DQ3BUD Optionsschein s 200 2024/09 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 0,990 1,030 -8,33% 22.07. 11:05 17,761 Frankfurt Zertifikate short
DQ4JB3 Optionsschein l 380 2025/06 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 1,140 1,180 +6,54% 22.07. 11:05 18,419 Frankfurt Zertifikate long
DQ4D7H Optionsschein l 310 2025/01 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 1,120 1,160 +7,69% 22.07. 11:05 18,945 Frankfurt Zertifikate long
DQ3V88 Optionsschein l 300 2024/12 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 1,100 1,140 +6,80% 22.07. 11:52 19,128 Frankfurt Zertifikate long
DQ3V9E Optionsschein l 320 2025/01 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 0,990 1,030 +8,79% 22.07. 11:46 21,622 Frankfurt Zertifikate long
DQ4D7G Optionsschein l 310 2024/12 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 0,970 1,010 +7,78% 22.07. 11:05 21,860 Frankfurt Zertifikate long
DQ0KE1 Optionsschein s 160 2025/01 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 0,830 0,870 -5,68% 22.07. 11:04 22,103 Frankfurt Zertifikate short
DQ4JB4 Optionsschein l 400 2025/06 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 0,960 1,000 +7,87% 22.07. 11:05 22,103 Frankfurt Zertifikate long
DQ3V81 Optionsschein l 250 2024/09 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 0,980 1,020 +11,36% 22.07. 11:05 22,605 Frankfurt Zertifikate long
DQ4JBZ Optionsschein l 330 2025/01 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 0,870 0,910 +8,75% 22.07. 11:27 24,259 Frankfurt Zertifikate long
DJ4FVK Optionsschein s 160 2024/12 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 0,720 0,780 -6,49% 22.07. 11:05 24,866 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang