Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent12484 Spar- u. Darlehenskasse Börde Lamstedt-Hechthausen Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 04.07.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Spar- u. Darlehenskasse Börde Lamstedt-Hechthausen

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

HEIDELBERG MATERIALS AG INHABER-AKTIEN O.N.

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Bonusrend.% p.a. Volumen Börse
DQ13QY BonusCap 80 2025/03 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 83,770 83,780 +0,34% 04.07. 16:28 10,39% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ4X7S BonusCap 80 2026/03 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 84,090 84,100 +0,50% 04.07. 16:28 10,60% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ83PN BonusCap 70 2025/03 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 92,920 92,930 +0,37% 04.07. 16:28 10,66% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ3U1R BonusCap 80 2025/06 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 81,510 81,520 +0,37% 04.07. 16:28 10,70% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ83PS BonusCap 70 2025/09 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 88,250 88,260 +0,44% 04.07. 16:29 10,77% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ13Q6 BonusCap 80 2025/12 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 85,120 85,130 +0,51% 04.07. 16:28 11,49% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ83PQ BonusCap 70 2025/06 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 90,000 90,010 +0,44% 04.07. 16:28 11,43% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ0WQU BonusCap 65 2025/03 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 110,850 110,860 +0,35% 04.07. 16:28 11,55% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ3U1N BonusCap 65 2025/06 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 107,440 107,450 +0,47% 04.07. 16:29 12,03% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ13Q4 BonusCap 80 2025/09 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 86,410 86,420 +0,51% 04.07. 16:28 12,70% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ13QQ BonusCap 80 2024/09 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 97,230 97,240 +0,38% 04.07. 16:28 12,51% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1XRS Bonus 80 2025/12 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 99,630 - +1,15% 04.07. 16:28 13,49% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1CJ1 BonusCap 70 2025/03 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 109,370 109,380 +0,51% 04.07. 16:29 13,66% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ83PL BonusCap 70 2024/12 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 112,410 112,420 +0,39% 04.07. 16:28 13,85% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ13Q2 BonusCap 80 2025/06 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 87,940 87,950 +0,54% 04.07. 16:28 14,12% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ19DV Bonus 80 2025/09 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 102,400 102,420 +1,14% 04.07. 16:28 13,98% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ13QZ BonusCap 80 2025/03 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 90,840 90,850 +0,51% 04.07. 16:28 14,17% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ13QU BonusCap 80 2024/12 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 93,470 93,480 +0,49% 04.07. 16:28 14,35% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ3U1Q BonusCap 70 2025/06 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 105,060 105,070 +0,61% 04.07. 16:29 14,65% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ4X7R BonusCap 70 2026/03 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 118,220 118,240 +0,87% 04.07. 16:28 14,88% 0 Frankfurt Zertifikate
Seitenanfang