Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8896 Volksbank eG im Kreis Freudenstadt Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 10.07.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank eG im Kreis Freudenstadt

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

EURO STOXX 50 ®

Kurs vom 10.07.24 17:17
4.956,50 PKT +52,88 | +1,08%
52 Wochen Tief/Hoch
3.993,10 PKT
5.121,71 PKT
WKN: 965814 | ISIN: EU0009658145

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Bonusrend.% p.a. Volumen Börse
DQ04P5 BonusCap 4100 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 47,510 47,520 +0,30% 10.07. 17:30 6,81% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ04P6 BonusCap 4100 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 48,410 48,420 +0,33% 10.07. 17:32 7,11% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ04P7 BonusCap 4100 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 49,320 49,330 +0,37% 10.07. 17:30 7,45% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ04P8 BonusCap 4100 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 50,220 50,230 +0,38% 10.07. 17:30 7,74% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ04P9 BonusCap 4100 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 51,120 51,130 +0,39% 10.07. 17:31 8,06% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ04QA BonusCap 4100 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 52,020 52,030 +0,42% 10.07. 17:31 8,36% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ04QB BonusCap 4100 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 52,920 52,930 +0,46% 10.07. 17:31 8,62% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ04QC BonusCap 4100 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 53,820 53,830 +0,47% 10.07. 17:31 8,90% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ04QD BonusCap 4100 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 54,720 54,730 +0,50% 10.07. 17:31 9,18% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ04QE BonusCap 4100 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 55,620 55,630 +0,52% 10.07. 17:32 9,41% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ04QF BonusCap 4100 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 57,420 57,430 +0,56% 10.07. 17:32 9,92% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ04QG BonusCap 4100 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 59,220 59,230 +0,61% 10.07. 17:32 10,37% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ04QH BonusCap 4100 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 61,020 61,030 +0,64% 10.07. 17:32 10,82% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ04QJ BonusCap 4100 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 61,920 61,930 +0,67% 10.07. 17:31 11,00% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ04QK BonusCap 4100 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 62,820 62,830 +0,69% 10.07. 17:31 11,22% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ04QL BonusCap 4100 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 64,620 64,630 +0,72% 10.07. 17:32 11,62% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ04QM BonusCap 4100 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 66,420 66,430 +0,74% 10.07. 17:32 11,97% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ04QN BonusCap 4100 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 68,220 68,230 +0,77% 10.07. 17:32 12,34% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ04QP BonusCap 4100 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 70,030 70,040 +0,82% 10.07. 17:32 12,65% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ04QQ BonusCap 4100 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 70,930 70,940 +0,81% 10.07. 17:32 12,82% 0 Frankfurt Zertifikate
Seitenanfang