Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent11438 Volksbank eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 06.07.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

DAX ®

Kurs vom 05.07.24 17:50
18.475,45 PKT +24,97 | +0,14%
52 Wochen Tief/Hoch
14.630,20 PKT
18.892,90 PKT
WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ4FFA Turbo s 20550 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 17,540 17,570 -2,53% 05.07. 21:59 10,509 Frankfurt Zertifikate short
DQ067F Turbo s 20550 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 19,060 19,090 -2,39% 05.07. 21:59 9,678 Frankfurt Zertifikate short
DQ29VW Turbo s 20550 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 19,760 19,790 -2,35% 05.07. 21:59 9,331 Frankfurt Zertifikate short
DQ2F2M Turbo s 20550 2024/07 (DZ): Basiswert DAX 20,280 20,310 -2,34% 05.07. 21:59 9,097 Frankfurt Zertifikate short
DQ4FE9 Turbo s 20500 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 17,080 17,110 -2,60% 05.07. 21:59 10,792 Frankfurt Zertifikate short
DQ067E Turbo s 20500 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 18,570 18,600 -2,45% 05.07. 21:59 9,933 Frankfurt Zertifikate short
DQ29VV Turbo s 20500 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 19,260 19,290 -2,41% 05.07. 21:59 9,573 Frankfurt Zertifikate short
DQ2F2L Turbo s 20500 2024/07 (DZ): Basiswert DAX 19,780 19,810 -2,44% 05.07. 21:59 9,326 Frankfurt Zertifikate short
DQ4FE8 Turbo s 20450 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 16,620 16,650 -2,72% 05.07. 21:59 11,096 Frankfurt Zertifikate short
DQ067D Turbo s 20450 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 18,070 18,100 -2,56% 05.07. 21:59 10,202 Frankfurt Zertifikate short
DQ29VU Turbo s 20450 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 18,770 18,800 -2,42% 05.07. 21:59 9,822 Frankfurt Zertifikate short
DQ2F2K Turbo s 20450 2024/07 (DZ): Basiswert DAX 19,290 19,320 -2,50% 05.07. 21:59 9,563 Frankfurt Zertifikate short
DQ4FE7 Turbo s 20400 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 16,150 16,180 -2,80% 05.07. 21:59 11,412 Frankfurt Zertifikate short
DQ067C Turbo s 20400 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 17,580 17,610 -2,63% 05.07. 21:59 10,486 Frankfurt Zertifikate short
DQ29VT Turbo s 20400 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 18,270 18,300 -2,54% 05.07. 21:59 10,090 Frankfurt Zertifikate short
DQ2F2J Turbo s 20400 2024/07 (DZ): Basiswert DAX 18,780 18,810 -2,57% 05.07. 21:59 9,822 Frankfurt Zertifikate short
DQ4FE6 Turbo s 20350 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 15,690 15,720 -2,76% 05.07. 21:59 11,745 Frankfurt Zertifikate short
DQ067B Turbo s 20350 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 17,090 17,120 -2,76% 05.07. 21:59 10,792 Frankfurt Zertifikate short
DQ29VS Turbo s 20350 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 17,790 17,820 -2,60% 05.07. 21:59 10,368 Frankfurt Zertifikate short
DQ2F2H Turbo s 20350 2024/07 (DZ): Basiswert DAX 18,290 18,320 -2,64% 05.07. 21:59 10,079 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang