Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent9060 VR Bank Schlüchtern-Birstein eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 07.07.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

VR Bank Schlüchtern-Birstein eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

Amazon.com

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DJ3F3S Optionsschein l 136 2024/12 (DZ): Basiswert Amazon.com 6,340 - +2,09% 05.07. 21:56 2,910 Frankfurt Zertifikate long
DJ2SFH Optionsschein l 136 2024/09 (DZ): Basiswert Amazon.com 6,090 - +2,35% 05.07. 21:59 3,025 Frankfurt Zertifikate long
DJ0NEK Optionsschein l 135 2024/12 (DZ): Basiswert Amazon.com 6,430 - +1,90% 05.07. 21:59 2,869 Frankfurt Zertifikate long
DJ20XZ Optionsschein l 134 2025/06 (DZ): Basiswert Amazon.com 7,020 7,040 +1,59% 05.07. 21:59 2,621 Frankfurt Zertifikate long
DJ4FS3 Optionsschein l 134 2024/12 (DZ): Basiswert Amazon.com 6,510 - +2,03% 05.07. 21:59 2,830 Frankfurt Zertifikate long
DJ4FS1 Optionsschein l 134 2024/09 (DZ): Basiswert Amazon.com 6,270 - +2,28% 05.07. 21:59 2,938 Frankfurt Zertifikate long
DJ20XY Optionsschein l 132 2025/06 (DZ): Basiswert Amazon.com 7,170 7,190 +1,56% 05.07. 21:58 2,566 Frankfurt Zertifikate long
DJ3F3R Optionsschein l 132 2024/12 (DZ): Basiswert Amazon.com 6,680 - +1,83% 05.07. 21:59 2,758 Frankfurt Zertifikate long
DJ2SFG Optionsschein l 132 2024/09 (DZ): Basiswert Amazon.com 6,460 - +2,22% 05.07. 21:59 2,856 Frankfurt Zertifikate long
DJ20XX Optionsschein l 130 2025/06 (DZ): Basiswert Amazon.com 7,330 7,350 +1,38% 05.07. 21:55 2,510 Frankfurt Zertifikate long
DJ0NEJ Optionsschein l 130 2024/12 (DZ): Basiswert Amazon.com 6,860 - +1,78% 05.07. 21:55 2,689 Frankfurt Zertifikate long
DJ2SFF Optionsschein l 130 2024/09 (DZ): Basiswert Amazon.com 6,640 - +2,15% 05.07. 21:59 2,779 Frankfurt Zertifikate long
DJ20XW Optionsschein l 128 2025/06 (DZ): Basiswert Amazon.com 7,490 7,510 +1,63% 05.07. 21:56 2,457 Frankfurt Zertifikate long
DJ37RA Optionsschein l 128 2024/12 (DZ): Basiswert Amazon.com 7,040 - +1,88% 05.07. 21:59 2,621 Frankfurt Zertifikate long
DJ37Q3 Optionsschein l 128 2024/09 (DZ): Basiswert Amazon.com 6,820 - +1,94% 05.07. 21:59 2,705 Frankfurt Zertifikate long
DJ20XV Optionsschein l 126 2025/06 (DZ): Basiswert Amazon.com 7,650 7,670 +1,46% 05.07. 21:59 2,402 Frankfurt Zertifikate long
DJ20XR Optionsschein l 126 2024/12 (DZ): Basiswert Amazon.com 7,210 - +1,69% 05.07. 21:56 2,559 Frankfurt Zertifikate long
DJ20XQ Optionsschein l 126 2024/09 (DZ): Basiswert Amazon.com 7,000 - +1,89% 05.07. 21:55 2,636 Frankfurt Zertifikate long
DJ0NEH Optionsschein l 125 2024/12 (DZ): Basiswert Amazon.com 7,300 - +1,81% 05.07. 21:55 2,527 Frankfurt Zertifikate long
DJ20XU Optionsschein l 124 2025/06 (DZ): Basiswert Amazon.com 7,830 - +1,56% 05.07. 21:59 2,356 Frankfurt Zertifikate long
Seitenanfang