Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8896 Volksbank eG im Kreis Freudenstadt Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 24.06.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank eG im Kreis Freudenstadt

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

S&P 500

Kurs vom 21.06.24 23:34
5.464,62 PKT -8,55 | -0,16%
52 Wochen Tief/Hoch
4.103,78 PKT
5.505,53 PKT
WKN: A0AET0 | ISIN: US78378X1072

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ4QYZ Turbo s 7150 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 14,900 14,910 -0,33% 24.06. 14:27 3,426 Frankfurt Zertifikate short
DQ4QYX Turbo s 7150 2024/08 (DZ): Basiswert S&P 500 15,220 15,230 -0,39% 24.06. 14:27 3,354 Frankfurt Zertifikate short
DQ4QYV Turbo s 7150 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 15,480 15,490 -0,32% 24.06. 14:27 3,300 Frankfurt Zertifikate short
DQ4N0D Turbo s 7100 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 14,440 14,450 -0,41% 24.06. 14:27 3,538 Frankfurt Zertifikate short
DQ4NZ9 Turbo s 7100 2024/08 (DZ): Basiswert S&P 500 14,760 14,770 -0,40% 24.06. 14:27 3,461 Frankfurt Zertifikate short
DQ4NZ5 Turbo s 7100 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 15,010 15,020 -0,33% 24.06. 14:28 3,401 Frankfurt Zertifikate short
DQ4H0T Turbo s 7050 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 13,980 13,990 -0,36% 24.06. 14:27 3,654 Frankfurt Zertifikate short
DQ4H0J Turbo s 7050 2024/08 (DZ): Basiswert S&P 500 14,290 14,300 -0,35% 24.06. 14:28 3,573 Frankfurt Zertifikate short
DQ4H0A Turbo s 7050 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 14,550 14,560 -0,34% 24.06. 14:27 3,511 Frankfurt Zertifikate short
DQ4H0S Turbo s 7000 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 13,520 13,530 -0,37% 24.06. 14:27 3,779 Frankfurt Zertifikate short
DQ4H0H Turbo s 7000 2024/08 (DZ): Basiswert S&P 500 13,830 13,840 -0,36% 24.06. 14:26 3,694 Frankfurt Zertifikate short
DQ4HZ9 Turbo s 7000 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 14,080 14,090 -0,35% 24.06. 14:28 3,626 Frankfurt Zertifikate short
DQ4EW2 Turbo s 6950 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 13,060 13,070 -0,30% 24.06. 14:27 3,912 Frankfurt Zertifikate short
DQ4EUE Turbo s 6950 2024/08 (DZ): Basiswert S&P 500 13,370 13,380 -0,30% 24.06. 14:27 3,821 Frankfurt Zertifikate short
DQ4ET9 Turbo s 6950 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 13,620 13,630 -0,36% 24.06. 14:27 3,751 Frankfurt Zertifikate short
DQ4EW1 Turbo s 6900 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 12,600 12,610 -0,39% 24.06. 14:27 4,055 Frankfurt Zertifikate short
DQ3QG8 Turbo s 6900 2024/08 (DZ): Basiswert S&P 500 12,910 12,920 -0,38% 24.06. 14:28 3,958 Frankfurt Zertifikate short
DQ3QG0 Turbo s 6900 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 13,150 13,160 -0,38% 24.06. 14:28 3,883 Frankfurt Zertifikate short
DQ4EW0 Turbo s 6850 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 12,140 12,150 -0,41% 24.06. 14:27 4,209 Frankfurt Zertifikate short
DQ3QG7 Turbo s 6850 2024/08 (DZ): Basiswert S&P 500 12,440 12,450 -0,40% 24.06. 14:28 4,108 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang