Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent9122 VR-Bank Südwestpfalz eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 03.07.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

VR-Bank Südwestpfalz eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

NASDAQ

Kurs vom 02.07.24 23:16
20.011,89 PKT +199,67 | +1,01%
52 Wochen Tief/Hoch
14.058,30 PKT
20.017,70 PKT
WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ4HXR Turbo s 21225 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 10,230 10,240 -3,42% 03.07. 12:48 17,885 Frankfurt Zertifikate short
DQ4HXQ Turbo s 21175 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 9,810 9,820 -3,47% 03.07. 12:48 18,638 Frankfurt Zertifikate short
DQ4HXP Turbo s 22550 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 22,590 22,600 -1,75% 03.07. 12:48 8,169 Frankfurt Zertifikate short
DQ4HXN Turbo s 22500 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 22,130 22,140 -1,78% 03.07. 12:48 8,337 Frankfurt Zertifikate short
DQ4HXM Turbo s 22450 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 21,670 21,680 -1,82% 03.07. 12:48 8,513 Frankfurt Zertifikate short
DQ4HXL Turbo s 22400 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 21,210 21,220 -1,86% 03.07. 12:48 8,696 Frankfurt Zertifikate short
DQ4HXK Turbo s 22350 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 20,750 20,760 -1,90% 03.07. 12:48 8,887 Frankfurt Zertifikate short
DQ4HXJ Turbo s 22300 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 20,290 20,300 -1,89% 03.07. 12:48 9,087 Frankfurt Zertifikate short
DQ4HXH Turbo s 22250 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 19,830 19,840 -1,94% 03.07. 12:48 9,296 Frankfurt Zertifikate short
DQ4HXG Turbo s 22200 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 19,370 19,380 -1,98% 03.07. 12:48 9,514 Frankfurt Zertifikate short
DQ4HXF Turbo s 22150 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 18,910 18,920 -2,03% 03.07. 12:48 9,744 Frankfurt Zertifikate short
DQ4HXE Turbo s 22100 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 18,450 18,460 -2,08% 03.07. 12:48 9,984 Frankfurt Zertifikate short
DQ4HXD Turbo s 21575 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 13,650 13,660 -2,72% 03.07. 12:48 13,450 Frankfurt Zertifikate short
DQ4HXC Turbo s 21525 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 13,200 13,210 -2,81% 03.07. 12:48 13,902 Frankfurt Zertifikate short
DQ4HXB Turbo s 21475 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 12,740 12,750 -2,91% 03.07. 12:48 14,397 Frankfurt Zertifikate short
DQ4HXA Turbo s 21425 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 12,290 12,300 -2,94% 03.07. 12:48 14,916 Frankfurt Zertifikate short
DQ4HX8 Turbo s 22550 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 21,950 21,960 -1,71% 03.07. 12:48 8,405 Frankfurt Zertifikate short
DQ4HX7 Turbo s 22500 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 21,500 21,510 -1,79% 03.07. 12:48 8,580 Frankfurt Zertifikate short
DQ4HX6 Turbo s 22450 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 21,040 21,050 -1,82% 03.07. 12:48 8,762 Frankfurt Zertifikate short
DQ4HX5 Turbo s 22400 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 20,590 20,600 -1,82% 03.07. 12:48 8,951 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang