Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8206 GENO Broker Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 29.06.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

GENO Broker

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

DAX ®

Kurs vom 28.06.24 17:50
18.235,45 PKT +24,90 | +0,14%
52 Wochen Tief/Hoch
14.630,20 PKT
18.892,90 PKT
WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ4XMD Turbo l 18080 2024/07 (DZ): Basiswert DAX 2,390 - -12,16% 28.06. 21:59 76,299 Frankfurt Zertifikate long
DQ4K6Q Turbo s 18450 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 2,280 - +7,60% 28.06. 21:59 75,981 Frankfurt Zertifikate short
DQ4K2K Turbo s 18440 2024/07 (DZ): Basiswert DAX 2,270 - +8,33% 28.06. 21:59 75,666 Frankfurt Zertifikate short
DQ4K8S Turbo s 18450 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 2,290 - +6,80% 28.06. 21:59 75,666 Frankfurt Zertifikate short
DQ4K4N Turbo s 18450 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 2,320 - +7,42% 28.06. 21:59 74,430 Frankfurt Zertifikate short
DQ4XMV Turbo l 18090 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 2,450 - -10,09% 28.06. 21:59 74,430 Frankfurt Zertifikate long
DQ4XNB Turbo l 18100 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 2,470 - -11,30% 28.06. 21:59 73,828 Frankfurt Zertifikate long
DQ4K6R Turbo s 18460 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 2,340 - +8,91% 28.06. 21:59 73,530 Frankfurt Zertifikate short
DQ4K8T Turbo s 18460 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 2,360 - +6,61% 28.06. 21:59 73,530 Frankfurt Zertifikate short
DQ4Y2G Turbo l 18070 2024/07 (DZ): Basiswert DAX 2,500 - ±0,00% 28.06. 21:59 73,235 Frankfurt Zertifikate long
DQ4K2L Turbo s 18450 2024/07 (DZ): Basiswert DAX 2,360 - +8,05% 28.06. 21:59 72,942 Frankfurt Zertifikate short
DQ4XNU Turbo l 18120 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 2,500 - -12,50% 28.06. 21:59 72,942 Frankfurt Zertifikate long
DQ4K4P Turbo s 18460 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 2,410 - +8,71% 28.06. 21:59 72,077 Frankfurt Zertifikate short
DQ4K8U Turbo s 18470 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 2,440 - +7,17% 28.06. 21:59 71,512 Frankfurt Zertifikate short
DQ4XMU Turbo l 18080 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 2,560 - -10,08% 28.06. 21:59 71,512 Frankfurt Zertifikate long
DQ4K6S Turbo s 18470 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 2,430 - +8,27% 28.06. 21:59 71,232 Frankfurt Zertifikate short
DQ4XNA Turbo l 18090 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 2,620 - -10,42% 28.06. 21:59 70,680 Frankfurt Zertifikate long
DQ4K2M Turbo s 18460 2024/07 (DZ): Basiswert DAX 2,440 - +9,63% 28.06. 21:59 70,407 Frankfurt Zertifikate short
DQ4Y2F Turbo l 18060 2024/07 (DZ): Basiswert DAX 2,630 - ±0,00% 28.06. 21:59 70,407 Frankfurt Zertifikate long
DQ4K4Q Turbo s 18470 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 2,490 - +8,42% 28.06. 21:59 69,601 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang