Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8676 Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 05.07.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

S&P 500

Kurs vom 05.07.24 21:30
5.564,08 PKT +27,06 | +0,49%
52 Wochen Tief/Hoch
4.103,78 PKT
5.539,27 PKT
WKN: A0AET0 | ISIN: US78378X1072

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ489M Turbo s 7200 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 14,480 - ±0,00% 05.07. 21:59 3,538 Frankfurt Zertifikate short
DQ48HE Turbo s 7200 2024/08 (DZ): Basiswert S&P 500 14,790 - ±0,00% 05.07. 21:59 3,467 Frankfurt Zertifikate short
DQ48HA Turbo s 7200 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 15,020 - ±0,00% 05.07. 21:59 3,412 Frankfurt Zertifikate short
DQ4QYZ Turbo s 7150 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 14,030 14,040 -2,23% 05.07. 21:59 3,652 Frankfurt Zertifikate short
DQ4QYX Turbo s 7150 2024/08 (DZ): Basiswert S&P 500 14,320 14,330 -2,25% 05.07. 21:59 3,575 Frankfurt Zertifikate short
DQ4QYV Turbo s 7150 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 14,550 14,560 -2,21% 05.07. 21:59 3,517 Frankfurt Zertifikate short
DQ4N0D Turbo s 7100 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 13,570 13,580 -2,23% 05.07. 21:59 3,775 Frankfurt Zertifikate short
DQ4NZ9 Turbo s 7100 2024/08 (DZ): Basiswert S&P 500 13,860 13,870 -2,25% 05.07. 21:59 3,694 Frankfurt Zertifikate short
DQ4NZ5 Turbo s 7100 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 14,110 14,120 -2,35% 05.07. 21:59 3,631 Frankfurt Zertifikate short
DQ4H0T Turbo s 7050 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 13,110 13,120 -2,38% 05.07. 21:59 3,907 Frankfurt Zertifikate short
DQ4H0J Turbo s 7050 2024/08 (DZ): Basiswert S&P 500 13,410 13,420 -2,33% 05.07. 21:59 3,820 Frankfurt Zertifikate short
DQ4H0A Turbo s 7050 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 13,640 13,650 -2,43% 05.07. 21:59 3,753 Frankfurt Zertifikate short
DQ4H0S Turbo s 7000 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 12,640 12,650 -2,47% 05.07. 21:59 4,045 Frankfurt Zertifikate short
DQ4H0H Turbo s 7000 2024/08 (DZ): Basiswert S&P 500 12,950 12,960 -2,41% 05.07. 21:59 3,955 Frankfurt Zertifikate short
DQ4HZ9 Turbo s 7000 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 13,170 13,180 -2,51% 05.07. 21:59 3,883 Frankfurt Zertifikate short
DQ4EW2 Turbo s 6950 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 12,200 12,210 -2,48% 05.07. 21:59 4,197 Frankfurt Zertifikate short
DQ4EUE Turbo s 6950 2024/08 (DZ): Basiswert S&P 500 12,490 12,500 -2,50% 05.07. 21:59 4,100 Frankfurt Zertifikate short
DQ4ET9 Turbo s 6950 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 12,710 12,720 -2,60% 05.07. 21:59 4,023 Frankfurt Zertifikate short
DQ4EW1 Turbo s 6900 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 11,740 11,750 -2,57% 05.07. 21:59 4,361 Frankfurt Zertifikate short
DQ3QG8 Turbo s 6900 2024/08 (DZ): Basiswert S&P 500 12,030 12,040 -2,59% 05.07. 21:59 4,257 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang