Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent11654 Volksbank Sauerland eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 27.06.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank Sauerland eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

NASDAQ

Kurs vom 26.06.24 23:16
19.751,05 PKT +49,92 | +0,25%
52 Wochen Tief/Hoch
14.058,30 PKT
19.979,90 PKT
WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ4GDS Turbo s 22050 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 20,420 20,430 +0,20% 27.06. 10:05 9,260 Frankfurt Zertifikate short
DQ4GDK Turbo s 22050 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 21,010 21,020 +0,24% 27.06. 10:05 8,990 Frankfurt Zertifikate short
DQ4GDC Turbo s 22050 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 21,580 21,590 +0,23% 27.06. 10:05 8,756 Frankfurt Zertifikate short
DQ4QX1 Turbo s 22025 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 20,200 20,210 +0,20% 27.06. 10:05 9,368 Frankfurt Zertifikate short
DQ4QXW Turbo s 22025 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 20,790 20,800 +0,19% 27.06. 10:05 9,096 Frankfurt Zertifikate short
DQ4QXR Turbo s 22025 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 21,350 21,360 +0,23% 27.06. 10:05 8,857 Frankfurt Zertifikate short
DQ4GDR Turbo s 22000 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 19,970 19,980 +0,20% 27.06. 10:05 9,474 Frankfurt Zertifikate short
DQ4GDJ Turbo s 22000 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 20,560 20,570 +0,19% 27.06. 10:05 9,191 Frankfurt Zertifikate short
DQ4GDB Turbo s 22000 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 21,110 21,120 +0,24% 27.06. 10:05 8,951 Frankfurt Zertifikate short
DQ4QX0 Turbo s 21975 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 19,740 19,750 +0,20% 27.06. 10:05 9,582 Frankfurt Zertifikate short
DQ4QXV Turbo s 21975 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 20,330 20,340 +0,25% 27.06. 10:05 9,311 Frankfurt Zertifikate short
DQ4QXQ Turbo s 21975 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 20,880 20,890 +0,24% 27.06. 10:05 9,056 Frankfurt Zertifikate short
DQ4GDQ Turbo s 21950 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 19,520 19,530 +0,21% 27.06. 10:05 9,697 Frankfurt Zertifikate short
DQ4GDH Turbo s 21950 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 20,100 20,110 +0,25% 27.06. 10:05 9,416 Frankfurt Zertifikate short
DQ4GDA Turbo s 21950 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 20,650 20,660 +0,29% 27.06. 10:05 9,164 Frankfurt Zertifikate short
DQ4P48 Turbo s 21925 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 19,300 19,310 +0,21% 27.06. 10:05 9,821 Frankfurt Zertifikate short
DQ4P47 Turbo s 21925 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 19,870 19,880 +0,25% 27.06. 10:05 9,522 Frankfurt Zertifikate short
DQ4P46 Turbo s 21925 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 20,420 20,430 +0,20% 27.06. 10:05 9,265 Frankfurt Zertifikate short
DQ4BZ2 Turbo s 21900 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 19,070 19,080 +0,21% 27.06. 10:05 9,932 Frankfurt Zertifikate short
DQ4BW8 Turbo s 21900 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 19,640 19,650 +0,26% 27.06. 10:05 9,647 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang