Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent11709 Volksbank Hellweg eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 27.06.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank Hellweg eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

NASDAQ

Kurs vom 26.06.24 23:16
19.751,05 PKT +49,92 | +0,25%
52 Wochen Tief/Hoch
14.058,30 PKT
19.979,90 PKT
WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ4SDE Turbo s 19775 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 0,670 - -1,89% 26.06. 21:59 156,717 Frankfurt Zertifikate short
DQ4SDP Turbo s 19775 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 0,800 - -1,71% 26.06. 21:59 143,354 Frankfurt Zertifikate short
DQ4SDY Turbo s 19775 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 0,880 - -0,81% 26.06. 21:59 135,975 Frankfurt Zertifikate short
DQ4SDF Turbo s 19800 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 0,880 - -1,57% 26.06. 21:59 133,040 Frankfurt Zertifikate short
DQ4SDQ Turbo s 19800 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 1,020 - +0,74% 26.06. 21:59 124,112 Frankfurt Zertifikate short
DQ4SDZ Turbo s 19800 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 1,060 - -0,69% 26.06. 21:59 118,542 Frankfurt Zertifikate short
DQ4SD1 Turbo s 19850 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 1,470 - -0,55% 26.06. 21:59 115,579 Frankfurt Zertifikate short
DQ4SDG Turbo s 19825 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 1,090 - -1,35% 26.06. 21:59 115,579 Frankfurt Zertifikate short
DQ4SDR Turbo s 19825 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 1,200 - -1,27% 26.06. 21:59 115,579 Frankfurt Zertifikate short
DQ4SDH Turbo s 19850 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 1,300 - -1,18% 26.06. 21:59 114,861 Frankfurt Zertifikate short
DQ4SDS Turbo s 19850 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 1,410 - -0,56% 26.06. 21:59 114,861 Frankfurt Zertifikate short
DQ4SDT Turbo s 19875 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 1,590 - -0,51% 26.06. 21:59 114,861 Frankfurt Zertifikate short
DQ4SD0 Turbo s 19825 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 1,280 - -0,61% 26.06. 21:59 114,152 Frankfurt Zertifikate short
DQ4SDJ Turbo s 19875 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 1,510 - -1,06% 26.06. 21:59 113,452 Frankfurt Zertifikate short
DQ4SD2 Turbo s 19875 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 1,670 1,680 -0,50% 26.06. 21:59 109,424 Frankfurt Zertifikate short
DQ4SDK Turbo s 19900 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 1,720 1,730 -0,48% 26.06. 21:59 106,894 Frankfurt Zertifikate short
DQ4SDU Turbo s 19900 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 1,780 1,790 -0,47% 26.06. 21:59 101,608 Frankfurt Zertifikate short
DQ4SD3 Turbo s 19900 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 1,860 1,870 -0,45% 26.06. 21:59 98,891 Frankfurt Zertifikate short
DQ4SDL Turbo s 19925 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 1,930 1,940 -1,32% 26.06. 21:59 95,817 Frankfurt Zertifikate short
DQ4SDV Turbo s 19925 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 2,000 2,010 -0,85% 26.06. 21:59 92,463 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang