Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8426 Raiffeisenbank Südhardt eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 31.07.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Raiffeisenbank Südhardt eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

S&P 500

Kurs vom 30.07.24 21:30
5.431,00 PKT -32,54 | -0,60%
52 Wochen Tief/Hoch
4.103,78 PKT
5.669,67 PKT
WKN: A0AET0 | ISIN: US78378X1072

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ4WEN Optionsschein s 5125 2025/06 (DZ): Basiswert S&P 500 1,510 1,520 +6,34% 30.07. 21:59 33,313 Frankfurt Zertifikate short
DQ1QFW Optionsschein s 5125 2025/03 (DZ): Basiswert S&P 500 1,170 - +9,35% 30.07. 21:59 43,364 Frankfurt Zertifikate short
DQ0J12 Optionsschein s 5125 2024/12 (DZ): Basiswert S&P 500 0,880 0,890 +11,39% 30.07. 21:59 57,162 Frankfurt Zertifikate short
DQ0J1Y Optionsschein s 5125 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 0,350 0,360 +20,69% 30.07. 21:59 143,721 Frankfurt Zertifikate short
DQ4WEM Optionsschein s 5100 2025/06 (DZ): Basiswert S&P 500 1,460 1,470 +6,57% 30.07. 21:59 34,219 Frankfurt Zertifikate short
DQ1QFV Optionsschein s 5100 2025/03 (DZ): Basiswert S&P 500 1,170 1,180 +9,26% 30.07. 21:59 42,993 Frankfurt Zertifikate short
DQ0J11 Optionsschein s 5100 2024/12 (DZ): Basiswert S&P 500 0,840 0,850 +10,53% 30.07. 21:59 59,884 Frankfurt Zertifikate short
DQ0J1X Optionsschein s 5100 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 0,320 0,330 +18,52% 30.07. 21:59 157,195 Frankfurt Zertifikate short
DQ4WEL Optionsschein s 5075 2025/06 (DZ): Basiswert S&P 500 1,420 1,430 +6,77% 30.07. 21:59 35,424 Frankfurt Zertifikate short
DQ0J14 Optionsschein s 5075 2025/03 (DZ): Basiswert S&P 500 1,080 - +9,09% 30.07. 21:59 47,012 Frankfurt Zertifikate short
DQ0J10 Optionsschein s 5075 2024/12 (DZ): Basiswert S&P 500 0,790 0,800 +11,27% 30.07. 21:59 63,674 Frankfurt Zertifikate short
DQ0J1W Optionsschein s 5075 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 0,300 0,310 +20,00% 30.07. 21:59 167,674 Frankfurt Zertifikate short
DQ4WEK Optionsschein s 5050 2025/06 (DZ): Basiswert S&P 500 1,370 1,380 +6,98% 30.07. 21:59 36,451 Frankfurt Zertifikate short
DQ1QFU Optionsschein s 5050 2025/03 (DZ): Basiswert S&P 500 1,090 1,100 +7,92% 30.07. 21:59 46,149 Frankfurt Zertifikate short
DJ817B Optionsschein s 5050 2024/12 (DZ): Basiswert S&P 500 0,760 0,770 +11,59% 30.07. 21:59 65,328 Frankfurt Zertifikate short
DJ8166 Optionsschein s 5050 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 0,280 0,290 +20,69% 30.07. 21:59 179,651 Frankfurt Zertifikate short
DQ4WEJ Optionsschein s 5025 2025/06 (DZ): Basiswert S&P 500 1,330 1,340 +6,40% 30.07. 21:59 37,539 Frankfurt Zertifikate short
DQ1QFT Optionsschein s 5025 2025/03 (DZ): Basiswert S&P 500 1,050 1,060 +8,25% 30.07. 21:59 47,907 Frankfurt Zertifikate short
DJ817A Optionsschein s 5025 2024/12 (DZ): Basiswert S&P 500 0,730 0,740 +10,61% 30.07. 21:59 68,907 Frankfurt Zertifikate short
DJ8165 Optionsschein s 5025 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 0,260 0,270 +20,37% 30.07. 21:59 193,470 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang