Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent14208 BANK IM BISTUM ESSEN eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 17.08.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

BANK IM BISTUM ESSEN eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

MERCEDES-BENZ GROUP AG NAMENS-AKTIEN O.N.

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Bonusrend.% p.a. Volumen Börse
DJ3TT2 BonusCap 45 2024/12 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 95,580 95,630 +0,69% 16.08. 21:59 12,17% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ3TT1 BonusCap 45 2024/12 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 86,280 86,330 +0,63% 16.08. 21:58 11,33% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ3TT0 BonusCap 45 2024/12 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 76,990 77,040 +0,55% 16.08. 21:59 10,24% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ3FNA Bonus 55 2025/06 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 68,440 68,640 +2,79% 16.08. 21:59 54,52% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ3FM9 Bonus 55 2025/06 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 64,840 64,990 +2,30% 16.08. 21:59 45,72% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ3FM8 Bonus 55 2025/06 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 61,350 61,450 +1,79% 16.08. 21:59 35,65% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ3FM7 Bonus 50 2025/06 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 66,100 66,200 +1,52% 16.08. 21:59 24,49% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ3FM6 Bonus 45 2025/06 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 70,260 70,310 +1,15% 16.08. 21:59 16,10% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ3FM2 Bonus 60 2024/12 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 59,680 - +0,98% 16.08. 21:59 - 0 Frankfurt Zertifikate
DJ33JF Bonus 40 2025/06 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 73,340 73,390 +0,78% 16.08. 21:59 10,51% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ31XU BonusCap 40 2025/09 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 71,030 71,080 +1,04% 16.08. 21:59 11,21% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ31XT BonusCap 40 2024/12 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 87,640 87,690 +0,29% 16.08. 21:58 7,02% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ31XS BonusCap 40 2024/12 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 68,390 68,440 +0,22% 16.08. 21:58 6,11% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ2SM0 BonusCap 50 2025/09 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 52,680 52,730 +0,78% 16.08. 21:59 12,31% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ2L2T Bonus 55 2025/09 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 60,000 60,100 +1,61% 16.08. 21:59 29,26% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ2L2S Bonus 55 2025/09 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 57,880 57,980 +1,22% 16.08. 21:59 18,42% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ2L2R Bonus 50 2025/09 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 64,040 64,140 +1,55% 16.08. 21:59 21,92% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ2L2Q Bonus 50 2025/09 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 59,820 59,920 +1,25% 16.08. 21:59 14,97% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ2L2P Bonus 45 2025/09 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 68,090 68,190 +1,34% 16.08. 21:59 15,43% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ2L2N Bonus 45 2025/09 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 62,220 62,270 +1,17% 16.08. 21:59 11,06% 0 Frankfurt Zertifikate
Seitenanfang