Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8547 Raiffeisenbank Kraichgau eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 02.07.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Raiffeisenbank Kraichgau eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

SUSS MICROTEC SE NAMENS-AKTIEN O.N.

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Max.Rend.% p.a. Volumen Börse
DW9XM4 Discount 25 2024/12 (DZ): Basiswert SUSS MICROTEC SE NA O.N. 24,420 24,460 +0,08% 02.07. 13:02 4,34% 0 Frankfurt Zertifikate
DW9XM3 Discount 24 2024/12 (DZ): Basiswert SUSS MICROTEC SE NA O.N. 23,460 23,500 +0,13% 02.07. 13:02 4,27% 0 Frankfurt Zertifikate
DW9JJJ Discount 22 2024/12 (DZ): Basiswert SUSS MICROTEC SE NA O.N. 21,520 21,560 +0,14% 02.07. 13:02 4,00% 0 Frankfurt Zertifikate
DW8M8U Discount 18 2024/12 (DZ): Basiswert SUSS MICROTEC SE NA O.N. 17,630 17,670 +0,17% 02.07. 13:02 3,63% 0 Frankfurt Zertifikate
DW839W Discount 20 2024/12 (DZ): Basiswert SUSS MICROTEC SE NA O.N. 19,580 19,620 +0,15% 02.07. 13:02 3,88% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ4JMZ Discount 76 2025/06 (DZ): Basiswert SUSS MICROTEC SE NA O.N. 54,890 55,060 -1,67% 02.07. 13:07 36,09% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ4JMY Discount 76 2025/03 (DZ): Basiswert SUSS MICROTEC SE NA O.N. 56,330 56,510 -1,88% 02.07. 13:07 45,67% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ4JMX Discount 76 2024/12 (DZ): Basiswert SUSS MICROTEC SE NA O.N. 57,910 58,110 -1,73% 02.07. 13:07 56,48% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ4JM0 Discount 76 2025/12 (DZ): Basiswert SUSS MICROTEC SE NA O.N. 52,610 52,770 -1,59% 02.07. 13:07 26,14% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ3WN7 Discount 70 2025/12 (DZ): Basiswert SUSS MICROTEC SE NA O.N. 50,790 50,930 -1,40% 02.07. 13:07 22,42% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ3WN6 Discount 68 2025/12 (DZ): Basiswert SUSS MICROTEC SE NA O.N. 50,100 50,230 -1,34% 02.07. 13:07 21,25% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ3WN5 Discount 70 2025/06 (DZ): Basiswert SUSS MICROTEC SE NA O.N. 53,120 53,270 -1,47% 02.07. 13:07 29,76% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ3WN4 Discount 68 2025/06 (DZ): Basiswert SUSS MICROTEC SE NA O.N. 52,440 52,580 -1,39% 02.07. 13:07 27,79% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ3WN3 Discount 70 2025/03 (DZ): Basiswert SUSS MICROTEC SE NA O.N. 54,640 54,800 -1,69% 02.07. 13:07 36,29% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ3WN2 Discount 68 2025/03 (DZ): Basiswert SUSS MICROTEC SE NA O.N. 53,970 54,120 -1,62% 02.07. 13:07 33,43% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ3WN1 Discount 70 2024/12 (DZ): Basiswert SUSS MICROTEC SE NA O.N. 56,360 56,530 -1,52% 02.07. 13:07 43,47% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ3WN0 Discount 68 2024/12 (DZ): Basiswert SUSS MICROTEC SE NA O.N. 55,720 55,880 -1,43% 02.07. 13:07 39,50% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ3Q7D Discount 64 2025/12 (DZ): Basiswert SUSS MICROTEC SE NA O.N. 48,570 48,690 -1,22% 02.07. 13:07 19,01% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ3Q7C Discount 64 2025/06 (DZ): Basiswert SUSS MICROTEC SE NA O.N. 50,910 51,030 -1,22% 02.07. 13:07 24,09% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ3Q7B Discount 64 2025/03 (DZ): Basiswert SUSS MICROTEC SE NA O.N. 52,450 52,580 -1,47% 02.07. 13:07 28,11% 0 Frankfurt Zertifikate
Seitenanfang